Опросы
- 26 мая 2012, 18:38
Активные опросы
В этом году в Украине будут курсировать 10 скоростных поездов Hyundai. Для управления ими "Укрзализныця" отобрала 100 машинистов и помощников, которые будут получать 9-12 тыс. гривен
Завершившиеся опросы
25.05.2012 | 74% | Нет, не спасет |
| 16% | Имидж Партии регионов – в руках Виктора Януковича |
| 7% | Один Тигипко не способен спасти имидж партии |
| 3% | Спасет, Тигипко – молодой и энергичный политик |
Всего голосов 526 Вице-премьер Сергей Тигипко, который назначен руководителем публичной избирательной кампании регионалов, станет специальным гостем программы "Большая политика" на телеканале "Интер"
24.05.2012 | 63% | Считаю, что вся фан-зона должна быть бесплатной |
| 17% | Не готов платить за просмотр футбола по телевизору такие большие деньги |
| 16% | Дешевле пойти в спорт-бар |
| 4% | Готов, если не удастся купить билеты на стадион |
Всего голосов 169 Самый дешевый билет в официальную фан-зону Евро-2012 — VIP Deluxe, которая расположится на Крещатике в Киеве, стоит 600 грн. Самый дорогой — 1500 грн
03.05.2012 | 57% | Ни одна страна, футбол должен быть вне политики |
| 33% | Сборная Германии, немцы очень возмущены преследованием оппозиции в Украине |
| 4% | Сборная Голландии, у них уже запущена антирекламу Евро-2012 |
| 3% | Сборная России, Кремль поддерживает Юлию Тимошенко |
| 2% | Сборная Англии |
| 1% | Сборная Швеции |
| 1% | Сборная Португалии, из-за поддержки украинской диаспоры |
Всего голосов 1064 В правительстве Германии украинским дипломатам намекнули, что канцлер Ангела Меркель может не поехать на матчи Евро-2012
26.04.2012 | 67% | Бессмысленная затея, никто эти декларации не проверяет |
| 13% | Хороший способ узнать об уровне жизни элиты страны |
| 11% | Один из способов борьбы с коррупцией |
| 10% | Способ легализации своих доходов |
Всего голосов 1124 Министр финансов Юрий Колобов в 2011 году на посту замглавы НБУ получал по 100 тыс. гривен зарплаты в месяц и материальную помощь в размере 78 тыс. гривен. Эта матпомощь в два раза больше, чем взял Николай Азаров в прошлом году
18.04.2012 | 37% | Не считаю гостинку за квартиру |
| 26% | Лучше накопить и купить полноценную квартиру |
| 15% | В 2012 году не стоит покупать недвижимость |
| 13% | Готов купить гостинку, если цена будет по $1 тыс. за кв. метр |
| 8% | Покупка гостинки будет хорошим капиталовложением |
Всего голосов 819 "Дело" совместно с АН "Благовест" составило эксклюзивный рейтинг самых дешевых выставленных на продажу квартир вторичного рынка Киева. Наиболее низкая стоимость у 1-комнатной квартиры в Межевом переулке — $38 тыс.
21.03.2012 | 29% | Нет. Наши дизайнеры отстают от мировых лет на 20. |
| 26% | Нет. Государство не даст развиваться национальному. |
| 25% | Да. У нас очень талантливые дизайнеры. |
| 20% | Да. Если государство создаст условия для развития нашего фешн-бизнеса. |
Всего голосов 847 Украинская неделя моды — самое значимое событие в fashion-индустрии Украины в 2012 году
19.03.2012 | 27% | Подсчет голосов с веб-камерами, но без наблюдателей не имеет смысла |
| 26% | Отрицательно, пустая трата денег |
| 24% | Веб-камеры никак не повлияют на выборы |
| 23% | Положительно, это уменьшит количество фальсификаций на выборах |
Всего голосов 368 Депутат-регионал Валерий Коновалюк вдохновился примером России, где на прошедших 4 марта выборах президента на каждом избирательном участке было установлено несколько веб-камер, которые транслировали процесс голосования в интернет
27.02.2012 | 85% | отрицательно, страна развивается в неправильном направлении |
| 9% | положительно, ситуация в стране улучшилась |
| 4% | не могу определиться |
| 2% | мне все равно, что делает президент |
Всего голосов 4126 25 февраля исполняется два года, как Виктор Янукович принял присягу президента Украины. Что хорошего успел он сделать за эти два года?
22.02.2012 | 44% | Негативно. Это типичное вымогательство |
| 31% | Отрицательно. Руководство школ должно само требовать деньги от Минобразования, а не сваливать все на родителей |
| 14% | Нормально. Деньги родителей существенно помогают поддерживать школы в хорошем состоянии |
| 11% | Нужно узаконить доплаты учителям из этих взносов: учителя получают мизерные зарплаты |
Всего голосов 303 Министр образования Дмитрий Табачник заявил, что взносы родителей для школ должны быть добровольными, безналичными и под контролем родительского комитета. При этом он указал, что отказываться от взносов для школ нельзя
17.02.2012 | 54% | буду искать альтернативный файлообменник или торрент |
| 28% | буду протестовать против решения властей |
| 17% | откажусь от платного лицензионного контента |
| 2% | начну покупать лицензионные ПО и фильмы |
Всего голосов 3493 В очередной раз ограничен доступ к украинскому файлообменнику EX.UA. Администрация ресурса пока не прокомментировала данную ситуацию
17.02.2012 | 42% | Не наказывать водителей, сначала нужно построить достаточное количество парковок |
| 29% | Эвакуировать эти автомобили |
| 22% | Выписывать штрафы за неправильную парковку в трехкратном размере |
| 8% | Проводить разъяснительные беседы с водителями |
Всего голосов 693 Исторические площади столицы — Майдан, Софийскую и Михайловскую — заполонили автомобили, хотя по закону возле исторических памятников парковаться запрещено. Пока ГАИ и "Киевпарксервис" кивают друг на друга, пешеходам трудно пройти по тротуарам
26.01.2012 | 77% | Нет, лекарства покупал за свои деньги, врачам нужно было платить за лечение |
| 11% | Покупал только лекарства |
| 7% | Пришлось платить только за некоторые услуги и лекарства |
| 3% | Лечился полностью бесплатно |
| 2% | Мое лечение оплачивает страховая компания |
Всего голосов 1214 Заместитель министра здравоохранения Украины Галина Калишенко рассказала, каким образом Минздрав намерен бороться с недобросовестными поставщиками лекарств и как власть будет обеспечивать больницы страны медикаментами
19.01.2012 | 67% | Нет, заявления Роспотребнадзора никак не повлияет на мои предпочтения |
| 22% | Да, откажусь от покупки всех сыров, от которых отказалась Россия |
| 10% | Перестану покупать только некоторые сыры из списка запрещенных |
Всего голосов 992 Скандал с украинским сыром не связан с его качеством. Его подоплека – реформа украинской системы контроля качества продуктов, в ходе которой часть ведомств теряют свои функции в этой сфере в пользу Ветслужбы
17.01.2012 | 40% | сама Юлия Тимошенко за отказ следовать рекомендациям медкомиссии |
| 31% | правоохранительные органы |
| 15% | глава Государственной пенитенциарной службы Украины |
| 9% | руководство Министерства здравоохранения |
| 5% | начальник Качановской колонии |
Всего голосов 768 В среду, 11 января, на согласительный совет лидеров фракций Верховной Рады придут глава Пенитенциарной службы Украины и представитель Минздрава, которые проинформируют депутатов о состоянии здоровья Юлии Тимошенко
28.12.2011 | 51% | Нет, ГТС – это национальное достояние и отдавать ее ни в коем случае нельзя |
| 29% | Можно отдать ГТС в управление трехстороннего консорциума (Украина, Россия и ЕС) |
| 12% | Можно отдать ГТС в управление России, если "Газпром" будет платить за это большие деньги |
| 9% | Да, от транспортировки газа Украина и так мало зарабатывает |
Всего голосов 1845 Премьер Николай Азаров вернулся в Украину, так и не подписав газового соглашения с Россией. Он оставил в Москве министров Юрия Бойко и Александра Лавриновича для завершения переговоров по газу
21.12.2011 | 58% | Благодаря связям с властью и доступу к бюджетным средствам |
| 22% | За счет обнищания населения |
| 16% | Благодаря связям с криминальным миром |
| 5% | Благодаря своему уму и способностям |
Всего голосов 3415 Весь капитал страны разошелся по рукам 50 семей, считает зампред Госагентства по вопросам науки Виктор Ивченко
15.12.2011 | 55% | Да, журналисты должны показывать правду жизни |
| 25% | Нет, это хулиганство |
| 20% | Да, власти не церемонятся с народом на выборах |
Всего голосов 111 О желании купить ИД "Коммерсант" его владельцу Алишеру Усманову заявил Михаил Прохоров, владеющий РБК и телеканалом "Дождь". Утром Усманов уволил главного редактора журнала "Власть" и гендиректора "Коммерсантъ-Холдинг" за фото с матом в адрес Путина
02.12.2011 | 37% | Если уж тратить гос. деньги, то пусть на зеленую энергетику – хуже точно не будет. Как вы считаете? |
| 32% | А вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в стране, где вся энергетика атомная, или где-нибудь рядом с Чернобылем? |
| 31% | Мы сейчас очень зависим от импорта энергоносителей (газа, обогащенного урана). Что вы имеете против того, чтобы Украина развивала генерацию внутри страны, в том числе через зеленую энергетику? |
Всего голосов 164 "Дело" предлагает своим читателям стать участниками публичных дебатов на тему "Украина слишком бедная для развития зеленой энергетики"
02.12.2011 | 50% | Вам не кажется, что если мы научимся трубы ремонтировать и двери закрывать, то это будет гораздо эффективнее, нежели чем многомиллиардные инвестиции в зеленую энергетику? |
| 22% | Если бы вам сейчас предложили отапливать свою квартиру газом и углем или же из зеленых источников, но в 5 раз дороже, вы бы что выбрали? И почему государство, не спрашивая, делает этот выбор за нас? |
| 19% | Всегда существует несколько вариантов решения проблемы и чаще всего нельзя использовать все – необходимо приоритизировать. Почему вы считаете, что зеленая энергетика – это лучший вариант решения пробл |
| 9% | Зеленый тариф сейчас в 5 раз выше, чем цена, которую платят производства за электроэнергию, и государство обязуется выплачивать этот высокий тариф производителям зеленой энергии в течение 25 лет. Вы з |
Всего голосов 150 "Дело" предлагает своим читателям стать участниками публичных дебатов на тему "Украина слишком бедная для развития зеленой энергетики"
21.11.2011 | 47% | Нужно провести ревизию на достоверность удостоверений этой категории льготников |
| 43% | Да, они заслужили льготы |
| 7% | Льготы "чернобыльцев" и "афганцев" должны зависеть от доходов госбюджета |
| 3% | Нет, у государства нет средств на их содержание |
Всего голосов 4133 Голодающие в Донецке чернобыльцы говорят, что во время переговоров с местной властью им угрожали уголовными делами за захват государственного учреждения. Прокуратора области проводит масштабные проверки соблюдения прав льготников
14.11.2011 | 36% | Планшеты |
| 27% | Ноутбуки |
| 18% | Смартфоны |
| 12% | Электронные книги |
| 7% | Приложения Android & iOS |
Всего голосов 435 Современные технологии превращают взаимоотношения потребителей и продавцов в некую увлекательную и одновременно сложную игру. В ней есть победители и проигравшие, но кто есть кто, пока разобраться сложно
01.11.2011 | 36% | Будет 50 на 50. Пока читаю и те, и другие |
| 27% | Никогда. Читаю и буду читать только бумажные. |
| 24% | Это случиться лет через 5. Динамика бурная в пользу электронных |
| 13% | Да. Я полностью перешел на электронные книги |
Всего голосов 1055 "Скоро все изменится". Так назвал свою статью на openspace.ru россиянин Георгий Урушадзе, генеральный директор «Группы культурных проектов». Он прогнозирует дальнейшую судьбу игроков книжного рынка в период мировой революции в издательской сфере
01.11.2011 | 21% | Как изменился бизнес-климат в стране с принятием НК? |
| 12% | По данным ГНА, 95% решений в судах выносится в пользу налоговой, а не предпринимателей. О чем это свидетельствует? Как изменилась судебная практика с принятием НК? |
| 10% | Как вы оцениваете изменения в системе налогообложения для плательщиков единого налога? |
| 10% | Что подталкивает предпринимателей к закрытию бизнеса? |
| 9% | Юридическим лицам запретили относить на затраты расчеты с плательщиками единого налога. Как это повлияло на деятельность предприятий? |
| 9% | Налоговые поступления в бюджет растут быстрее, чем розничный товарооборот. За 8 месяцев 2011 года первый показатель вырос на 30,1%, в то время как второй – на 15,4%. Что является причиной этому? |
| 9% | Удалось ли принятием НК уравнять в правах налогоплательщиков и фискальные органы? |
| 6% | Удалось ли правительству принятием Налогового кодекса сократить схемы минимизации? |
| 5% | Налоговый кодекс кардинальным образом изменил налогообложение прибыли. Как это повлияло на деятельность фирм? |
| 5% | Какое влияние на бюджет и на деятельность фирм оказало сближение налогового и бухгалтерского учета? |
| 4% | Какие последствия введения автоматического возмещения НДС? |
Всего голосов 266 31 октября газета «Дело» проводит круглый стол, посвященный первым итогам работы нового Налогового кодекса
27.10.2011 | 48% | Цены |
| 23% | Сервис |
| 8% | Качество публики |
| 8% | Репутация шефа |
| 7% | Комфортный интерьер |
| 3% | Удобство месторасположения |
| 1% | Качество музыки |
| 1% | Известный бренд |
Всего голосов 2945 Издательский дом Conde Nast намерен открыть в следующей году два новых ресторана. Один в Киеве - это будет Vogue Cafe, а другой в Стамубле - GQ Bar
27.10.2011 | 68% | Стало еще хуже: увеличилось количество проверок и размеры взяток |
| 23% | Налоговая так и не стала партнером для бизнеса |
| 8% | Ничего практически не изменилось |
| 1% | Улучшилась: стало меньше проверок |
Всего голосов 77 19.10.2011 | 63% | Рыба гниет с головы |
| 12% | Все украинцы, попадая во власть, становятся коррупционерами |
| 11% | Ужесточением ответственности можно побороть (существенно уменьшить) коррупцию |
| 8% | Коррупцию нельзя побороть, ее можно только возглавить |
| 7% | Чтобы не было коррупции нужно, чтобы не давали взятки |
Всего голосов 240 Прокуратура, МВД и СБУ указывают на массу недостатков в новом антикоррупционном законе и утверждают, что пока не будут завершены административная и регуляторная реформы, ждать результатов от борьбы с коррупцией не стоит
17.10.2011 | 31% | Не считаете ли Вы, что взяточничество в Украине не побороть до тех пор, пока к власти не придут новые политики без коррупционного прошлого? Где взять тех лидеров, которые смогут побороть коррупцию? |
| 21% | Есть ли сейчас в политике команда, которая была бы готова провести необходимые реформы? |
| 16% | В какой период за всю Независимость Украина была ближе всего к тому, чтобы начать бороться с коррупцией и возможно победить ее? |
| 15% | Следует ли привлекать иностранных специалистов (обращаться за международной помощью), если в Украине нет людей, способных уменьшить коррупцию? |
| 10% | За сколько лет можно побороть коррупцию в Украине, если на то будет политическая воля? |
| 4% | Возможно ли уменьшить коррупцию в стране с помощью законопроектов и реформ? |
| 4% | Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы побороть коррупцию, и что в это время станет с экономикой страны, если не проводить реформы? |
Всего голосов 611 Экс-прокурор Крыма, народный депутат Виктор Шемчук рассказал, как милиционеры платят штрафы за коррупционеров ради показателей работы, а также высказал уверенность, что внедрение рынка земли вернет в Украину перестрелки и бандитские разборки 90-х годов
16.10.2011 | 31% | В Грузии антикоррупционные реформы начали с реформы полиции. С чего нужно начинать реформы в Украине? |
| 14% | Не считаете ли Вы, что основой антикоррупционной деятельности должна стать независимая и честная судебная система? |
| 12% | Стоит ли международным финансовым организациям (напр. МВФ, МБ) требовать от властей Украины при выделении кредита активного проведения реформ по борьбе с коррупцией? |
| 12% | Не считаете ли Вы, что борьбу с коррупцией в Украине нужно начинать с изменения менталитета людей? |
| 9% | Можно ли вести бизнес в Украине без коррупции? |
| 8% | Каха Бендукидзе сказал, что уменьшить коррупцию в Грузии удалось благодаря тому, что у власти был «антикоррупционный мандат» от народа: общество было готово на что угодно, лишь бы сократить коррупцию. |
| 5% | Насколько крупный бизнес заинтересован в том, чтобы уменьшилась коррупция? |
| 5% | Почему Мировой Банк не делает антикоррупционные проекты своим приоритетом? |
| 5% | Можно ли уменьшить коррупцию в Украине, увеличив зарплаты чиновникам? |
Всего голосов 390 Экс-прокурор Крыма, народный депутат Виктор Шемчук рассказал, как милиционеры платят штрафы за коррупционеров ради показателей работы, а также высказал уверенность, что внедрение рынка земли вернет в Украину перестрелки и бандитские разборки 90-х годов
16.10.2011 | 56% | За такие деньги могли бы сделать стадион и торжественное открытие лучше |
| 17% | Все было бы хорошо, если бы не политики |
| 14% | Все понравилось, стадион отличный и программа была на высоте |
| 13% | Стадион понравился, но организация открытия была плохой - много шароварщины |
Всего голосов 438 Такое масштабное событие, как открытие отреставрированного НСК «Олимпийский», не оставило равнодушных пользователей социальных сетей и блоггов. Множество людей писали сообщения прямо со стадиона
04.10.2011 | 41% | Другие |
| 18% | Игорь Гусев |
| 12% | Александр Клименко |
| 6% | Винни Реунов |
| 6% | Анатолий Криволап |
| 6% | Арсен Савадов |
| 6% | Олег Тистол |
| 6% | Павел Маков |
| 0% | Антон Соломуха |
| 0% | Юрий Соломко |
| 0% | Марина Скугарева |
| 0% | Василий Цаголов |
| 0% | Илья Чичкан |
| 0% | Максим Мамсиков |
| 0% | Николай Маценко |
| 0% | Виктор Сидоренко |
| 0% | Александр Животков |
| 0% | Влада Ралко |
| 0% | Тиберий Сильваши |
| 0% | Александр Ройтбурд |
| 0% | Сергей Панич |
Всего голосов 17 Выпущен новый арт-каталог «20 лет присутствия». Для Delo.ua художник и куратор Александр Клименко оценил этот проект и назвал реальные цены на работы отечественных авторов
02.10.2011 | 62% | Не нужно. Это лишний стресс для организма, а польза - минимальная |
| 23% | Обязательно нужно. Это позволяет лучше адаптироваться к увеличению продолжительности светлого времени суток |
| 8% | Мне все равно. Переход на летнее время никак на меня не влияет |
| 6% | Нужно сделать так, как принято в соседних странах |
Всего голосов 3041 Депутат Львовского облсовета Олесь Старовойт предлагает внести на рассмотрение сессии вопрос об исчислении времени. Об этом он заявил в понедельник, 26 сентября, на заседании президиума облсовета
29.09.2011 | 61% | Нет. Отвратительно самолюбование Михалкова |
| 12% | Нет. Преступление так перевирать факты |
| 8% | Да. Режиссер имеет право на такую притчу |
| 8% | Да. Сильный фильм. Михалков молодец |
| 6% | Нет. Надо запретить такое показывать |
| 6% | Да. Необычный фильм про отечественную войну |
Всего голосов 532 В России снова разгорелся скандал вокруг «Цитадели» Никиты Михалкова. На этот раз из-за выдвижения фильма на «Оскар». Решения своих коллег из оскаровского комитета не поддердал выступил Владимир Меньшов - председатель отборочной комиссии.
29.09.2011 | 61% | Правильно сделала, давно пора дать в лицо министру-украинофобу |
| 28% | Поступок не достоин цивилизованного человека |
| 12% | Ничего необычного, каждому политику нужно быть готовым к таким выходкам |
Всего голосов 911 Администрация Киево-Могилянской академии провела собрание, на котором было принято решение не исключать Дарью Степаненко, которая ударила министра Табачника цветами в лицо. Также они морально поддержали студентку и надеются, что она изменит форму протеста
27.09.2011 | 57% | Исключить из Партии регионов |
| 36% | Выдвинуть в народные депутаты за проявленные бойцовские качества |
| 3% | Вынести выговор как за мелкий хулиганский проступок |
| 3% | Не обращать внимания, с кем не бывает |
Всего голосов 7852 С сыном депутата Луганского горсовета Романом Ландиком теперь будет разбираться украинская Генпрокуратура, которой он был передан российскими коллегами
26.09.2011 | 70% | Негативно. Страна теряет талантливых специалистов из-за "утечки мозгов" |
| 15% | Позитивно. Вернувшись, эмигранты приносят с собой новый опыт, навыки и знания |
| 15% | Главное, чтобы специалисты потом вернулись в Украину |
Всего голосов 795 Павел Казмарзык, советник премьер-министра Польши по миграционным вопросам, рассказывает о позитивных последствиях эмиграции квалифицированных кадров для рынка труда
25.09.2011 | 68% | Не было, выплачивается вовремя |
| 20% | Задерживают зарплату на 1-2 месяца |
| 6% | - на 3-5 месяцев |
| 5% | - более 6 месяцев |
Всего голосов 586 Станислав Николаенко заявил о реальной угрозе сокращения социальных гарантий некоторым категориям граждан, включая педагогов
21.09.2011 | 42% | развитие регионов |
| 20% | развитие инноваций |
| 17% | здравоохранение |
| 11% | образование |
| 10% | экология |
Всего голосов 908 Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО», рассказала, что предполагается сделать при реализации инициативы «Предприятие 2020: роль бизнеса в обществе» и когда в Украине будет разработано такое стратегическое видение на ближайшие 10 лет
21.09.2011 | 38% | прибыльное |
| 24% | инновационное |
| 15% | экологическое |
| 13% | социальное |
| 11% | ответственное |
Всего голосов 55 Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО», рассказала, что предполагается сделать при реализации инициативы «Предприятие 2020: роль бизнеса в обществе» и когда в Украине будет разработано такое стратегическое видение на ближайшие 10 лет
21.09.2011 | 50% | развитие Украины |
| 17% | зарабатывание прибыли |
| 17% | выплата достойной зарплаты |
| 14% | внедрение социальных и экологических инноваций |
| 3% | поддержка громад территорий присутствия компаний |
Всего голосов 36 Марина Сапрыкина, руководитель Центра «Развитие КСО», рассказала, что предполагается сделать при реализации инициативы «Предприятие 2020: роль бизнеса в обществе» и когда в Украине будет разработано такое стратегическое видение на ближайшие 10 лет
16.09.2011 | 37% | Да, поскольку российский бензин плохого качества |
| 25% | Мне все равно, лишь бы не повышались цены на заправках |
| 19% | Нужно ввести временные пошлины, чтобы наказать за дорогие цены на газ |
| 19% | Нет, так как это дестабилизирует рынок нефтепродуктов в Украине |
Всего голосов 484 Украина может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов из стран Таможенного союза, в котором главную скрипку играет Россия. Эксперты полагают, что это связано с газовым конфликтом и является способом давления на северного соседа
15.09.2011 | 37% | Результаты анализов крови Тимошенко могут ее скомпрометировать |
| 23% | Тимошенко не доверяет медикам, назначенным Администрацией Президента |
| 20% | При взятии анализов крови можно легко внести какую-нибудь инфекцию |
| 20% | Никто из серьезных политиков и бизнесменов не доверяет и не пользуется услугами государственной медицины |
Всего голосов 3955 Государственная пенитенциарная служба заявляет, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в восьмой раз отказалась от проведения медицинского осмотра и обследования медицинской комиссией Министерства здравоохранения
12.09.2011 | 58% | стоимость билета должна быть до 100 долларов |
| 36% | авиабилет должен стоить не дороже железнодорожного СВ |
| 6% | - от 100 до 200 долларов |
| 0% | - от 200 до 400 долларов |
Всего голосов 162 Министерство инфраструктуры требует от отечественных авиакомпаний снизить цены на внутренних рейсах, пригрозив допуском иностранных авиаперевозчиков. Такое заявление озвучил вице-премьер - министр инфраструктуры Борис Колесников
25.08.2011 | 82% | Да, мне нечего боятся |
| 12% | Нет, я про себя и так все знаю |
| 4% | Скорее да, вдруг узнаю что-то новое про себя |
| 2% | Категорически нет, страшно |
Всего голосов 220 В октябре российских школьников будут проверять на наркотики. Обещают что это компания будет соблюдать принцип добровольности. Идею такой проверки поддержали 83% россиян.
23.08.2011 | 38% | Английский |
| 22% | Украинский |
| 20% | Русский |
| 16% | Китайский |
| 2% | Хинди |
| 1% | Немецкий |
| 0% | Другой |
| 0% | Малайзийский |
| 0% | Японский |
| 0% | Испанский |
| 0% | Португальский |
| 0% | Французский |
Всего голосов 2597 "Нунсовец" Вячеслав Кириленко зарегистрировал проект Закона о запрете сужения сферы применения украинского языка, согласно которому органам местного самоуправления запрещается принимать решения о порядке применения языков
12.08.2011 | 52% | Ожидал, так как от такой власти другого ждать не приходится |
| 29% | Ожидал, давно пора было ее арестовать за такое поведение на суде |
| 12% | Нет, арест выглядит просто нелогичным и неожиданным |
| 6% | Арест Тимошенко ничего не значит и никак не повлияет на рассмотрение ее дела в суде |
Всего голосов 5611 Более 20 тыс. сторонников Юлии Тимошенко со всех регионов Украины направляются в столицу на митинг в поддержку экс-премьера
02.08.2011 | 47% | Василий Волга перешел дорогу кому-то из "регионалов" |
| 25% | Увольнение ставших ненужными ставленников коммунистов с ключевых должностей |
| 21% | Желание властей продемонстрировать отсутствие избирательности в борьбе с коррупцией |
| 8% | Украина пошла по грузинскому пути: в стране началось тотальное искоренение коррупции |
Всего голосов 2485 Бывшего руководителя Госфинуслуг Василия Волгу, подозреваемого во взяточничестве, оставили под стражей
22.07.2011 | 51% | от 1 до 5 тыс. гривен |
| 26% | до 1 000 гривен в год |
| 12% | от 5 до 10 тыс. гривен |
| 6% | от 10 до 20 тыс. гривен |
| 3% | свыше 35 тыс. гривен |
| 2% | от 20 до 35 тыс. гривен |
Всего голосов 1310 Только 1% наших сограждан могут себе позволить отдых за границей
21.07.2011 | 32% | согласен, это не суд, а судилище |
| 26% | все должны вставать перед любым судьей |
| 23% | не согласен, она показывает плохой пример |
| 20% | поддерживаю это решение, не верю и не уважаю украинский суд вообще |
Всего голосов 6219 Судебное заседание по "газовому" делу Тимошенко продолжается очередным ходатайством защиты об отводе судьи Печерского суда Родиона Киреева. На этот раз Тимошенко обвиняет Киреева в незаконном незакрытии уголовного дела против нее
19.07.2011 | 34% | Не более 500 гривен на самое необходимое |
| 19% | Не буду покупать одежду вообще |
| 19% | Потрачу сколько захочу, куплю все что понравиться |
| 15% | Одну месячную зарплату. |
| 7% | 300 гривен на рынке Троещина |
| 5% | 2 000 гривен, сэкономленные на еде |
Всего голосов 119 Кликнув на значок бренда можно прочитать комментарий корреспондента delo.ua о том, стоит ли тратить время на поход в данный магазин и узнать точные цены в нем. А также ответить на вопрос "Сколько вы готовы потратить в сезон распродаж?"
14.07.2011 | 36% | Неприятности надо навсегда забывать |
| 35% | Помня о неприятностях, ты можешь изменить жизнь к лучшему |
| 17% | Воспоминания о неприятностях притягивают все плохое |
| 6% | Другое |
| 5% | О неприятностях помнят только слабые люди |
Всего голосов 111 Выборочная память существует, доказали ученые. Они поймали точный момент стирания памяти и считают, что для человека реально заставить неприятные воспоминания исчезнуть.
01.07.2011 | 27% | ОККО |
| 22% | ТНК-ВР |
| 17% | Shell |
| 17% | WOG |
| 8% | «Лукойл» |
| 2% | КЛО |
| 2% | ANP |
| 2% | «Параллель» |
| 2% | «УкрАвто» |
| 1% | «Авиас» |
| 1% | Socar |
| 0% | Marshal |
| 0% | «Гефест» |
| 0% | «УкрПетроль» |
| 0% | Sentosa Oil |
| 0% | «Атан» |
| 0% | «Веста» |
| 0% | «Восточные ресурсы» |
| 0% | «Надежда» |
| 0% | ТЭС |
Всего голосов 5744 «Дело» предлагает своим читателям проголосовать за сеть АЗС, которая, по их мнению, предлагает самый качественный бензин
01.06.2011 | 39% | Негативно, люди уже привыкли к старым названиям |
| 32% | Положительно, некоторые улицы и станции давно следует переименовать |
| 22% | Переименование объектов слишком дорого обходиться бюджету |
| 7% | Мне все равно, вопрос переименования волнует только коренных киевлян |
Всего голосов 82 Киевсовет переименовал станцию метро "Республиканский стадион" на "Олимпийскую"
31.05.2011 | 65% | Готов, поскольку китайская гречка плохого качества и чувствую себя обманутым |
| 18% | Буду требовать от Азарова компенсации за неправдивую информацию о китайской гречке |
| 9% | Не готов, так как решение Азарова завезти китайскую гречку было правильным |
| 8% | Не буду, так как китайская гречка не хуже украинской |
Всего голосов 171 В Днепропетровской области Антимонопольный комитет оштрафовал на 13 тысяч гривен предприятие, которое вдвое завысило прибыльность продаж гречки
29.05.2011 | 45% | Политическое преследование оппонентов |
| 37% | Любая власть в Украине занимается казнокрадством и все они заслуживают справедливого суда |
| 16% | Заслуженное преследование бывших при власти политиков |
| 2% | Преследование бывшей власти – неизменный атрибут демократического общества |
Всего голосов 4573 По словам Владимира Арьева, в Генеральной прокуратуре для Юлии Тимошенко планируют сменить меру пресечения арестом
24.05.2011 | 55% | Это было предательством национальных интересов |
| 17% | Нет, Украина больше потеряла, чем получила |
| 14% | Так, соглашения спасли экономику Украины |
| 9% | Это было неизбежно, от Януковича ничего не зависело |
| 5% | Что такое "харьковские соглашения??" |
Всего голосов 6275 Народный депутат Тарас Чорновол считает, что "Харьковские соглашения" были составлены бездарно с юридической стороны. Нельзя менять безопасность страны на скидку на газ
24.05.2011 | 44% | Авария на ЧАЭС влияет на мое здоровье |
| 30% | Я или мои родственники пострадали в результате аварии на ЧАЭС |
| 22% | Я не чувствую влияния аварии или ее последствий |
| 4% | Для меня это не имеет значения |
Всего голосов 2169 22.05.2011 | 44% | Власти не поддерживают отечественного производителя |
| 29% | На импорте фруктов и овощей наживаются спекулянты |
| 14% | В Украине не выгодно выращивать фрукты и овощи |
| 13% | Украинцы разучились выращивать дешевые и качественные овощи и фрукты |
Всего голосов 127 В Украине выращивают овощей, в частности картофеля, на 50% меньше, чем в советское время. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров
18.05.2011 | 22% | Toyota Prius (3,9 л. на 100 км.) |
| 18% | Volkswagen Polo (4,6 л. на 100 км.) |
| 9% | Volvo C30 (4,6 л. на 100 км.) |
| 8% | BMW 1-й серии (5,4 л. на 100 км.) |
| 6% | Ford Fiesta (5,2 л. на 100 км.) |
| 6% | Audi A1 (4,7 л. на 100 км.) |
| 6% | Kia Rio (5,7 л. на 100 км.) |
| 6% | Renault Logan (5,0 л. на 100 км.) |
| 5% | Honda CR-Z (6,1л. на 100 км.) |
| 3% | Mini One D (4,2 л.на 100 км.) |
| 2% | Mercedes A-Класса (6,2 л. на 100 км.) |
| 2% | Chery QQ (6,5 л. на 100 км.) |
| 2% | Hyundai i10 (6,3 л. на 100 км.) |
| 2% | Peugeot 107 (5,5 л. на 100 км.) |
| 1% | Fiat 500 (6,4 л. на 100 км.) |
| 1% | Lancia Ypsilon (5,4 л. на 100 км.) |
