Выбор женщин, которые вошли в наш рейтинг не случаен. Большая часть из них работает в компаниях, которые являются ключевыми игроками в своих сегментах и рынках. В топ-10 нашего рейтинга вошла, к примеру, Елена Хоменко, глава Филипп Моррис Украина. Начиная с руководящих позиций в отделах маркетинга и продаж, за 11 лет она стала у руля лидера табачного рынка Украины.| Место | Имя и должность участника рейтинга | Полномочия и влияние | Профессионализм | Женская харизма и интуиция | Общий балл | |
| 1 | Наталия Яресько, соуправляющий партнер Horizon Capital | 9,45 | 9,4 | 9,4 | 28,25 | |
| 2 | Людмила Русалина, президент холдинговой компании «Петрус» | 9 | 9,11 | 9,67 | 27,78 | |
| 3 | Елена Хоменко, генеральный директор "Филип Моррис Украина", региональный менеджер по странам Кавказа и Молдове | 9 | 9,1 | 9,2 | 27,3 | |
| 4 | Елена Франчук, председатель наблюдательного совета StarLight Media | 9,36 | 8,45 | 9,45 | 27,26 | |
| 5 | Филя Жебровская, председатель правления - генеральный директор фармацевтической компании «Фармак» | 9,4 | 8,89 | 8,78 | 27,07 | |
| 6 | Алена Притула, владелец и главный редактор интернет-сайта «Украинская правда» | 9 | 8,9 | 8,9 | 26,8 | |
| 7 | Людмила Наконечная, генеральный директор «САН ИнБев Украина» | 8,82 | 9 | 8,6 | 26,42 | |
| 8 | Людмила Севрюк, директор "Брокард-Украина" | 8,4 | 8,89 | 9,11 | 26,4 | |
| 9 | Оксана Елманова, генеральный директор группы компаний FIM | 8,7 | 8,56 | 9,11 | 26,37 | |
| 10 | Маргарита Карпенко, управляющий партнер киевского офиса международной юридической фирмы DLA Piper | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 26,3 | |
| 11 | Оксана Кавицкая, совладелица группы компаний «Хелен Марлен» | 8,5 | 8,5 | 9,13 | 26,13 | |
| 12 | Ирина Лысенко, председатель правления «Новый канал» | 8,3 | 8,78 | 9 | 26,08 | |
| 13 | Юлия Самойлова, генеральный директор алкогольной компании «Олимп» | 8,6 | 8,56 | 8,67 | 25,83 | |
| 14 | Виктория Тигипко, собственник "ТА Групп" | 8,82 | 8,1 | 8,9 | 25,82 | |
| 15 | Клара Айсвирт, генеральный директор "Пума Украина" | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 25,8 | |
| 16 | Олеся Андреева-Кушлянская, генеральный директор «Мэри Kэй (Украина) Лтд.» | 8,4 | 8,56 | 8,56 | 25,52 | |
| 17 | Эллина Шнурко-Табакова, издатель ИД «СофтПресс» | 8,33 | 8,5 | 8,63 | 25,46 | |
| 18 | Людмила Распутная, председатель правления «КБ «Актив-банк» | 8,63 | 8,5 | 8,25 | 25,38 | |
| 19 | Альфия Джумаева, глава набсоветов «AES-Киевоблэнерго» и «AES-Ривнеэнерго» | 8,1 | 8,63 | 8,63 | 25,36 | |
| 20 | Ирина Сиренко, президент - председатель правления СК «Провидна» | 8,18 | 8,7 | 8,4 | 25,28 | |
| 21 | Ирина Каракай, директор представительства Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh | 8,13 | 8,57 | 8,57 | 25,27 | |
| 22 | Людмила Безпалько, генеральный директор НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» | 8,7 | 8,44 | 8,11 | 25,25 | |
| 23 | Оксана Маркарова, президент - председатель правления инвестиционной группы ІТТ | 8,22 | 8,78 | 8,22 | 25,22 | |
| 24-26 | Юлия Кирилюк, директор «Стафф Сервис» | 8,33 | 8,33 | 8,5 | 25,16 | |
| 24-26 | Алла Коваленко, генеральный директор корпорации «Бисквит - Шоколад» | 8,6 | 8,67 | 7,89 | 25,16 | |
| 24-26 | Марина Маковий, генеральный директор "HeadHunter Украина" (hh.ua) | 7,88 | 8,57 | 8,71 | 25,16 | |
| 27 | Эвелина Бучацкий, генеральный директор издательства «Экономика» | 8,2 | 8,33 | 8,56 | 25,09 | |
| 28 | Татьяна Майборода, председатель правления СК «ПРОСТО-Страхование. Жизнь и пенсия» | 7,88 | 8,57 | 8,57 | 25,02 | |
| 29 | Ирина Пшенная, директор СК «Квадр» («Президент Отель») | 7,44 | 8,43 | 9,14 | 25,01 | |
| 30-31 | Елена Волошина, глава представительства Международной Финансовой Корпорации (IFC) | 8 | 7,78 | 9,22 | 25 | |
| 30-31 | Алла Савченко, президент аудиторской компании «БДО» | 8,11 | 8,89 | 8 | 25 | |
| 32-33 | Ирина Присяжнюк, генеральный директор «Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина)» | 8,13 | 8,57 | 8,29 | 24,99 | |
| 32-33 | Наталья Лигачева, директор, шеф-редактор интернет-проекта «Телекритика» | 8,33 | 8,44 | 8,22 | 24,99 | |
| 34 | Маргарита Сичкарь, собственник «Пирамида-2000» | 8,4 | 8,22 | 8,33 | 24,95 | |
| 35 | Оксана Мороз, президент Sanahunt Group | 8,67 | 8,25 | 8 | 24,92 | |
| 36 | Ольга Зайцева, предправления СК «Нова» | 7,75 | 8,43 | 8,71 | 24,89 | |
| 37 | Лариса Непочатова, президент СК «Бусин» | 7,86 | 8,5 | 8,5 | 24,86 | |
| 38 | Зузанне Декер, председатель правления ПроКредит банка в Украине | 8,4 | 8,44 | 8 | 24,84 | |
| 39 | Ольга Гуцал, генеральный директор «Камион-Оил» | 7,67 | 8,57 | 8,43 | 24,67 | |
| 40 | Анна Безлюдная, генеральный продюсер телевизионного агентства «Профи ТВ» | 8,3 | 8 | 8,33 | 24,63 | |
| 41 | Наталья Нетовкина, президент ювелирной компаний ZARINA | 8,33 | 8,25 | 8 | 24,58 | |
| 42-43 | Марина Яковлева, генеральный директор «Еврокар» | 8,36 | 8,1 | 8,1 | 24,56 | |
| 42-43 | Ольга Риджок-Нечитайло, президент группы компаний «Баядера» | 7,9 | 8,22 | 8,44 | 24,56 | |
| 44 | Лидия Билас, председатель правления акционерной компании "Нова" (IDS Group) | 8,11 | 8,22 | 8,22 | 24,55 | |
| 45 | Александра Павленко, управляющий партнер правовой группы «Павленко и Побережнюк» | 7,88 | 8,25 | 8,38 | 24,51 | |
| 46 | Инна Рык, генеральный директор издательства «Эдипресс Украина» | 7,89 | 8,13 | 8,38 | 24,4 | |
| 47 | Фрида Мальмквист, генеральный директор IKEA Dnipro | 8,13 | 8,38 | 7,88 | 24,39 | |
| 48-49 | Ольга Румелиоти, региональный менеджер Sun Microsystems в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине | 8 | 7,88 | 8,5 | 24,38 | |
| 48-49 | Юлия Литвинова, генеральный директор Evolution Media | 8 | 8,63 | 7,75 | 24,38 | |
| 50 | Ирина Заря, председатель совета директоров фондовой биржи ПФТС | 8,1 | 8,11 | 8,11 | 24,32 | |
| 51 | Наталья Привалихина, генеральный директор «Ред Булл Украина» | 7,7 | 8 | 8,56 | 24,26 | |
| 52 | Марина Симашова, директор Novartis Pharma | 7,88 | 8,29 | 8 | 24,17 | |
| 53 | Елена Попова, председатель совета директоров Дельта Банка | 7,91 | 8,1 | 8,1 | 24,11 | |
| 54-55 | Наталья Косенко, председатель правления Донгорбанка | 8,1 | 8,11 | 7,89 | 24,1 | |
| 54-55 | Елена Фомина, директор «Монсанто Украина» | 7,67 | 8,29 | 8,14 | 24,1 | |
| 56 | Людмила Шубина, собственник и гендиректор "Друкмаш-центр" | 7,71 | 8,17 | 8,17 | 24,05 | |
| 57 | Ирина Кузнецова, генеральный директор DIalla Communications | 7,88 | 8,14 | 8 | 24,02 | |
| 58 | Наталья Бочкова, директор DHL Express Ukraine | 8 | 8,38 | 7,63 | 24,01 | |
| 59 | Татьяна Попова, собственник и генеральный директор РА Mex | 8 | 7,75 | 8,25 | 24 | |
| 60 | Наталья Артеменко, директор «Мясокомбината ”Ятрань” | 7,8 | 8 | 8,13 | 23,93 | |
| 61-62 | Ярослава Чапко, гендиректор Knight Frank LLC Ukraine, член глобальной организации оценщиков RICS | 7,75 | 8 | 8,13 | 23,88 | |
| 61-62 | Наталья Покинская, генеральный директор «Кроноспан UA» | 8 | 7,88 | 8 | 23,88 | |
| 63 | Елена Дунина, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» | 7,6 | 7,67 | 8,56 | 23,83 | |
| 64-65 | Марина Мендзебровская, генеральный директор КУА OTP Capital | 7,6 | 8 | 8,22 | 23,82 | |
| 64-65 | Ирина Евец, председатель правления «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» | 7,44 | 8,25 | 8,13 | 23,82 | |
| 66-67 | Оксана Голеншина, председатель правления «Украинской страховой группы «Жизнь» | 7,5 | 8 | 8,29 | 23,79 | Голосовать |
| 66-67 | Татьяна Сонина, генеральный директор СК «Альфа-гарант» | 7,5 | 8 | 8,29 | 23,79 | |
| 68 | Юлия Стефанишина, генеральный директор Independent Media Ukraine | 7,78 | 8 | 8 | 23,78 | Голосовать |
| 69 | Ирина Седлецкая, генеральный директор Premier Hotels (Premier International Ltd.) | 7,78 | 7,75 | 8,13 | 23,66 | Голосовать |
| 70 | Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. Региональный менеджер по странам СНГ, Армения, Грузия и Молдова | 8 | 7,88 | 7,63 | 23,51 | |
| 71 | Людмила Дрыгало, собственник и руководитель предприятия «Дрыгало» | 8,1 | 7,78 | 7,56 | 23,44 | Голосовать |
| 72 | Елена Шуляк, генеральный директор Midland Development Ukraine | 7,67 | 7,5 | 8,25 | 23,42 | |
| 73 | Ирина Арипова, генеральный директор «АЛЕСУ» (Air Liguide Engineering and Services Ukraine) | 7,63 | 7,86 | 7,86 | 23,35 | Голосовать |
| 74 | Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка (Украина) | 7,7 | 7,63 | 8 | 23,33 | Голосовать |
| 75 | Елена Дробот, директор компании финансово-правового аутсорсинга «Виза», адвокат, арбитр MCIArb | 7,63 | 7,63 | 7,88 | 23,14 | Голосовать |
| 76 | Ирина Тихомирова, президент Международного института менеджмента (бизнес-школа МИМ-Киев) | 7,9 | 8,22 | 7 | 23,12 | Голосовать |
| 77 | Лариса Загородняя, преседатель правления Volksbank | 7,56 | 7,75 | 7,75 | 23,06 | Голосовать |
| 78 | Шерил Ингстад, гендиректор «3М Украина» | 7,8 | 8,22 | 7 | 23,02 | Голосовать |
| 79 | Анастасия Луцик, директор «Буд-Империал» | 7,38 | 7,71 | 7,86 | 22,95 | Голосовать |
| 80 | Елена Мартынчук, директор «Карлсон Вагонлит Украина Лимитед» | 7,5 | 7,63 | 7,75 | 22,88 | Голосовать |
| 81 | Елена Лещук, руководитель «Фрискейл Семикондактор Юкрейн» | 7,25 | 8,14 | 7,43 | 22,82 | Голосовать |
| 82 | Оксана Ковтонюк, глава представительства Garantibank International N.V. | 7,67 | 7,5 | 7,63 | 22,8 | Голосовать |
| 83 | Людмила Мельничук, генеральный директор International Paper Ukraine | 7,5 | 7,71 | 7,57 | 22,78 | Голосовать |
| 84-85 | Юлия Куприянова, генеральный директор юридической фирмы "Фарго" | 7,63 | 7,5 | 7,63 | 22,76 | |
| 84-85 | Антонина Пахаренко-Андерсон, генеральный директор «Пахаренко и партнеры» | 7,38 | 7,63 | 7,75 | 22,76 | Голосовать |
| 86 | Наталья Невядомская, председатель правления СК "Инго Украина Жизнь" | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 22,7 | Голосовать |
| 87 | Наталья Базилевская, председатель правления СК «Граве Украина» | 7,25 | 7,86 | 7,57 | 22,68 | |
| 88-89 | Ольга Горобец, директор представительства Itochu Corporation | 7,56 | 7,67 | 7,44 | 22,67 | Голосовать |
| 88-89 | Ярослава Джонсон, управляющий партнер Chadbourne & Parke LLP в Украине | 7,25 | 7,71 | 7,71 | 22,67 | Голосовать |
| 90-91 | Ольга Костецкая, директор представительства Alcon Pharmaceuticals | 7,5 | 7,57 | 7,57 | 22,64 | Голосовать |
| 90-91 | Анне Нейс, директор Pfizer H.C.P.Corporation в Украине | 7,5 | 7,71 | 7,43 | 22,64 | Голосовать |
| 92 | Юлия Фирсова, директор "Фиге Украина" (FIEGE) | 7,13 | 7,86 | 7,57 | 22,56 | Голосовать |
| 93 | Оксана Канарчук, генеральный директор «Пилснер Украина» | 7,44 | 7,43 | 7,57 | 22,44 | Голосовать |
| 94 | Оксана Яковлева, исполнительный директор «ДПД Украина» | 7,13 | 7,43 | 7,86 | 22,42 | Голосовать |
| 95 | Светлана Папушина, глава представительства Sony Overseas Sa | 7,38 | 7,57 | 7,43 | 22,38 | Голосовать |
| 96 | Александра Сологуб, директор Teva Pharmaceuticals (Pliva Croatia) в Украине | 7,5 | 8,29 | 6,57 | 22,36 | Голосовать |
| 97 | Ольга Довженко, председатель правления “Банк Фамильный” | 7 | 7,57 | 7,29 | 21,86 | Голосовать |
| 98 | Наталия Василюк, председатель правления банка «Финансовая инициатива» | 7,25 | 7,29 | 7,29 | 21,83 | Голосовать |
| 99 | Валерия Луйк, директор Sky Travel HRG Ukraine | 6,5 | 6,83 | 6,67 | 20 | Голосовать |
| 100 | Ала Чобану, генеральный директор "Рош Украина" (филиал F.Hoffmann-La Roche Ltd.) | 6,38 | 6,57 | 6,43 | 19,38 |
Раздел:
Новости Украины
> Экономика
Теги: рейтинг

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.