- Категория
- Экономика
- Дата публикации
Правительство представило программу добычи и импорта газа
Согласно распоряжению Кабинета министров "Об утверждении прогнозного баланса поступления и распределения природного газа на 2010 год" от 29 декабря №1679, обнародованном в среду, предполагается отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ) еще 13,22 млрд куб. м.
Составленный баланс также предполагает, что потребителям Украины в 2010 году будет направлено 50,36 млрд куб. м, в том числе промышленности – 23,8 млрд куб. м, населению – 17 млрд куб м, предприятиям теплокоммунэнерго – 8,3 млрд куб. м, бюджетным организациям – 0,7 млрд куб м. Еще 6,59 млрд куб. м пойдут на производственно-технологические нужды, а 3,77 млрд куб. будет закачано в ПХГ.
При этом, если в балансе газа на 2009 год, который был утвержден правительством в начале июня прошлого года, предусматривалось, что на закачку в ПХГ будет направлено 5,27 млрд куб. м газа из ресурсов НАК "Нафтогаз Украины" и 19,54 млрд куб м – импортного природного газа, то в балансе на 2010 год из ресурсов госхолдинга предусмотрена закачка в объеме 3,45 млрд куб. м, а импортированного газа - всего 0,32 млрд куб. м.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaСогласно балансу, "Укргазвыдобування" планирует в 2010 году добыть 14,75 млрд куб. м газа, ОАО "Укрнафта" – 2,87 млрд куб. м, ГАО "Черноморнафтогаз" – 1,1 млрд куб. м, другие газодобывающие предприятия – 1,95 млрд куб. м.
В документе также закреплена возможность замещения "Нафтогазом Украины" при отборе газа из ПХГ импортного газа газом собственной добычи и наоборот в объеме 1,72 млрд куб. м.
Прогнозные годовые балансы поступления и распределения природного газа по Украине разрабатывают Министерство топлива и энергетики, Министерство экономики и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики совместно с "Нафтогаз Украины", собственно как и контроль над соблюдением прогнозного годового баланса поступления и распределения природного газа по Украине.
Прогноз поступления и распределения природного газа 2010г (млн куб. м):
Всего | В том числе по кварталам | ||||
I | II | III | IV | ||
I. Ресурсы газа | 60 892 | 20 519 | 11 468 | 10 561 | 18 344 |
1) газ собственной добычи (всего) | 20 672 | 5 286 | 5 116 | 5 065 | 5 205 |
в том числе: | |||||
“Укргазвыдобування” | 14 750 | 3 798 | 3 626 | 3 585 | 3 741 |
ОАО “Укрнафта” | 2 872 | 715 | 717 | 723 | 717 |
ГАО “Черноморнафтогаз” | 1 100 | 273 | 278 | 277 | 272 |
другие газодобывающие предприятия | 1 950 | 500 | 495 | 480 | 475 |
2) поступления газа для НАК "Нафтогаз Украины" | 27 000 | 7 000 | 5 530 | 5 496 | 8 974 |
3) отбор из подземных хранилищ газа (всего) | 13 220 | 8 233 | 822 | - | 4 165 |
из них: | |||||
-газ собственной добычи НАК для населения | 5 255 | 3 421 | - | - | 1 834 |
ПХГ "Укртрансгаза" из ресурсов: | 4 955 | 3 260 | - | - | 1 695 |
1. "Укргазвыдобування" | 3 047 | 1 352 | - | - | 1 695 |
2. "Укрнафта" | 1 908 | 1 908 | - | - | - |
ПХГ "Черноморнафтогаз" | 300 | 161 | - | - | 139 |
-импортированный природный газ | 7 965 | 4 812 | 822 | - | 2 331 |
II. Распределение газа | 60 892 | 20 519 | 11 468 | 10 561 | 18 344 |
1) по Украине | 57 113 | 20 515 | 10 234 | 8 416 | 17 948 |
в том числе: | |||||
на производственно-технологические нужды (всего) | 6 593 | 1 858 | 1 530 | 1 360 | 1 845 |
из них: | |||||
"Укртрансгаз" | 4 879 | 1 299 | 1 199 | 1 056 | 1 325 |
газораспределительные предприятия | 888 | 348 | 130 | 105 | 305 |
газодобывающие предприятия | 826 | 211 | 201 | 199 | 215 |
сырье для производства сжиженного газа и стабильного бензина | 163 | 41 | 40 | 41 | 41 |
потребителям Украины (всего) | 50 357 | 18 616 | 8 664 | 7 015 | 16 062 |
в том числе: | |||||
населению | 17 049 | 7 652 | 2 314 | 1 193 | 6 166 |
бюджетным организациям | 704 | 356 | 60 | 22 | 266 |
предприятиям теплокоммунэнерго и ТЭЦ | 8 300 | 3 980 | 800 | 390 | 3 130 |
промышленным потребителям | 23 800 | 6 400 | 5 490 | 5 410 | 6 500 |
2) экспорт газа из ресурса "Укргазвыдобування" | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
3) закачивание газа в подземные хранилища | 3 770 | - | 1 233 | 2 144 | 393 |
в том числе: | |||||
газ собственной добычи НАК "Нафтогаз Украины" | 3 449 | - | 1 233 | 2 144 | 72 |
импортированный природный газ | 321 | - | - | - | 321 |
Данные: Кабмин Украины