Более 346,3 тыс. участников АТО и 180 сотрудников предприятий и организаций получили статус участника боевых действий, сообщили в Госслужбе по делам ветеранов войны и участников АТО.
"По состоянию на 1.10.2018 года по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 346340 лицам", — говорится в сообщении Госслужбы.
Среди них — военнослужащие рядового и начальствующего состава, сотрудники ведомств, которые имеют в подчинении воинские формирования, участвующие в АТО — 346 тыс. 160 человек.
В частности, в составе Минобороны — 234 605 человек, Министерства внутренних дел — 32 481, Национальной гвардии — 33 409, СБУ — 10 745 человек. В Службе внешней разведки — 39 человек, Госпогранслужбе — 19 549, в Государственной спецслужбе транспорта — 2397, Управлении госохраны — 472, Государственной службе спецсвязи и защиты информации — 826, в ГСЧС — 5056, Генпрокуратуре — 311, Нацполиции — 5444 человек и Государственной фискальной службе — 826 человек.
Кроме того, статус УБД предоставлен 180 сотрудникам предприятий и организаций.
В то же время этого статуса уже лишен 158 человек.
Как сообщалось ранее, льготы для участников войны предусмотрены в ст. 12 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их соцзащиты". Среди них: бесплатные лекарства, санатории, 75%-я скидка на квартплату и коммунальные услуги, бесплатный проезд в городском транспорте. Также им положена помощь по временной неработоспособности. Кроме того, их в первую очередь обеспечивают жильем.
№ п/п | Категорія | Міжвідомча комісія | Надано статус УБД відомчими комісіями | Надано статус УБД, всього | Позбавлено статусу | |||
Внесено на розгляд справ | Рішення | |||||||
Надано статус УБД | Направлено на доопрацю-вання | Відмовлено | ||||||
I | Військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу, працівники відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування залучені до АТО: | 22 953 | 22 488 | 436 | 29 | 323 672 | 346 160 | 155 |
1 | Міністерство оборони (всього) | 11 851 | 11 752 | 93 | 6 | 222 853 | 234 605 | 113 |
| в тому числі: | |||||||
Збройні Сили України | 11 504 | 11 405 | 93 | 6 | 221 261 | 232 666 | 113 | |
в/ч А 0515 | 347 | 347 | 0 | 0 | 1 592 | 1 939 | 0 | |
2 | Міністерство внутрішніх справ | 2 825 | 2 816 | 8 | 1 | 29 665 | 32 481 | 8 |
3 | Національна гвардія | 2 224 | 2 220 | 3 | 1 | 31 189 | 33 409 | 24 |
4 | Служба безпеки | 1 007 | 1 005 | 2 | 0 | 9 740 | 10 745 | 3 |
5 | Служба зовнішньої розвідки | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 39 | 0 |
6 | Адміністрація Держприкордонслужби | 3 669 | 3 345 | 322 | 2 | 16 204 | 19 549 | 5 |
7 | Адміністрація Держспецтрансслужби | 448 | 448 | 0 | 0 | 1 949 | 2 397 | 0 |
8 | Управління державної охорони | 419 | 418 | 0 | 1 | 54 | 472 | 2 |
9 | Адміністрація Держспецзв"язку | 215 | 213 | 2 | 0 | 613 | 826 | 0 |
10 | Державна служба надзвичайних ситуацій | 181 | 177 | 3 | 1 | 4 879 | 5 056 | 0 |
11 | Державна пенітенціарна служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Генеральна прокуратура України | 85 | 82 | 3 | 0 | 229 | 311 | 0 |
13 | Національна поліція | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 444 | 5 444 | 0 |
14 | ДФС | 20 | 3 | 0 | 17 | 823 | 826 | 0 |
|
|
|
| |||||
II | Працівники підприємств, установ та організацій | 326 | 180 | 137 | 9 | х | 180 | 3 |
| ВСЬОГО | 23 279 | 22 668 | 573 | 38 | 323 672 | 346 340 | 158 |
Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram