- Категория
- Фондовые рынки
- Дата публикации
ТОП-20 сделок на рынке IPO
часть сделок проводится компаниями динамично развивающихся секторов, включая информационные технологии, медиасектор и индустрию развлечений, а также здравоохранение. Количество заявок в данных секторах превышает лимит подписки в три-пять раз, что свидетельствует о наличии текущего спроса на рынке», - прокомментировал ТОП-20 вице-президент Ernst & Young Global Грегори Эриксен.
В отчете «Эрнст энд Янг» по активности на глобальном рынке IPO за II квартал 2010 года отмечены две основные тенденции, которые сделали аналитики компании:
- Возобновляется активность сделок IPO, проводимых за счет прямых инвестиций
- Динамика размещений на европейском и американском рынках восстанавливается: зафиксирован ряд сделок стоимостью более 1 млрд. долларов
Из 20 крупнейших размещений этого года пять были проведены за счет прямых инвестиций. Объем сделок при этом превышал 1 млрд. долларов.
На открытый рынок вышли компании Amadeus IT Holding SA (листинг на 1,9 млрд. долларов в Мадриде), Kabel Deutschland GmbH и Brenntag Holding GmbH (листинг на 1 млрд. долларов по каждому размещению на Немецкой фондовой бирже) и Chr. Hansen Holding A/S (листинг на 907 млн. долларов в Копенгагене).
Данные сделки наряду с остальными обеспечили активность на рынке IPO.
20 крупнейших в мире сделок IPO во 2 кв. 2010 года
Название компании | Страна | Описание деятельности компании | Сумма, $ млн. | Фондовая биржа | Прямые инвес тиции* |
Samsung Life Insurance Co Ltd | Южная Корея | Инвестиционная и страховая компания | 4 412 | Корея | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - PZU SA | Польша | Страховая компания | 2 708 | Варшава | |
Essar Energy plc | Индия | Производство электроэнергии и разведка нефти и газа | 1 944 | Лондон | |
Amadeus IT Holding SA | Испания | Процессинговый центр и провайдер высокотехнологических решений в сфере туризма | 1 927 | Мадрид | ДА |
Athabasca Oil Sands Corp | Канада | Услуги по разведке нефти и газа | 1 321 | Торонто | |
TAURON – Polska Energia SA | Польша | Производство и распределение электроэнергии | 1 287 | Варшава | |
Chr. Hansen Holding A/S | Дания | Натуральные ингредиенты для пищевых продуктов, фармацевтики и сельского хозяйства | 907 | Копенгаген | ДА |
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd | Китай | Фармацевтическая компания | 869 | Шэньчжэнь | |
L’Occitane International SA | Франция | Производитель парфюмерии и косметики | 787 | Гонконг | |
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | Китай | Производитель внутривенных препаратов | 733 | Шэньчжэнь | |
Oasis Petroleum Inc | США | Разведка и добыча нефти и природного газа | 676 | Нью-Йорк | ДА |
Life Healthcare Group Holdings Ltd | ЮАР | Частный провайдер услуг в сфере здравоохранения | 622 | Йоханнесбург | ДА |
Azrieli Group | Израиль | Инвестиционная компания, работающая в секторе недвижимости | 522 | Тель-Авив | |
Jaypee Infratech Ltd | Индия | Строительство автобана | 511 | Бомбей | |
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd | Китай | Системы видеонаблюдения (системы безопасности) | 498 | Шэньчжэнь | |
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd | Китай | Производство батарей, аккумуляторных батарей | 480 | Шэньчжэнь – ChiNext | |
Sunway Real Estate Investment Trust | Малайзия | Инвестиционный траст в сфере недвижимости | 460 | Малайзия | |
Mando Corp | Южная Корея | Производитель составляющих для автомобилей и кондиционеров | 437 | Корея | ДА |
Protek | Россия | Производство фармацевтической продукции, розничная и оптовая торговля | 400 | Москва | |
CBOE Holdings Inc | США | Опционная биржа | 390 | NASDAQ |
* Отметка о проведении IPO за счет прямых инвестиций
Источники: Dealogic, Thomson Financial, Ernst & Young