НБУ курс:

USD

41,60

--0,07

EUR

43,81

+0,11

Наличный курс:

USD

41,75

41,70

EUR

44,20

44,05

БИРЖИ

Итоги торгов акциями приватизированных предприятий на фондовых биржах с 1 по 3 июня
Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие
Название предприятия Номинал акций Количество предложенных акций Стартовая цена Количество проданных акций Цена продажи
УФБ, 1 июня
Харьковский подшипниковый завод 0,25 1 327 201 1,48 1 327 201 1,48
Ивано-Франковский филиал УФБ
Колиндянский концентратно-дрожжевой комбинат 0,05 912 498 0,05 912 498 0,05
Крымский филиал УФБ
Ялтинский хладокомбинат 0,25 409 130 0,1 409 130 0,1
Южно-Украинский филиал УФБ
Арцизское ХПП 0,25 29 350 0,1 29 350 0,1
Объем продажи за торги: 2 053 730,38 грн.
УМВБ, 2 июня
Полтавский алмазный завод 0,05 43 574 700 0,05 43 574 700 0,05
Украинский научно-исследовательский институт швейной промышленности 0,25 318 400 0,25 160 400 1,6
Ахтырский хлебокомбинат 0,25 14 332 0,25 14 332 0,25
Конотопский хлебокомбинат 0,25 22 934 0,25 2 934 0,25
Кролевецкий хлебозавод 0,25 7 703 0,25 7 703 0,25
Ковельская ре ализационная база хлебопродуктов 0,25 128 768 0,11 128 768 0,1
Веселоподольское ХПП 0,25 357 991 0,07 357 991 0,07
"Укрвзрывстрой" 0,25 249 264 0,21 32 000 0,21
"Сумымонолит" 0,25 1 673 610 0,07 1 673 610 0,07
Сумское АТП-15 954 0,25 1 670 800 0,05 528 300 0,05
"Володарка" 5,34 4 676 5,34 4 676 5,34
"Технология" 0,25 61 720 0,25 61 720 0,25
Объем продажи за торги: 2 673 640 грн.
КМФБ, 3 июня
Закарпатский металлургический завод 0,25 81 349 2,62 81 349 2,62
Понинковский картонно-бумажный комбинат 0,05 48 642 0,05 48 642 0,05
Луцкий картонно-рубероидный комбинат 0,25 6 459 172 0,1 6 459 172 0,1
Кононовское ХПП 0,25 195 028 0,25 195 028 0,25
"Полтавхолод" 0,25 135 680 0,07 135 680 0,07
Объем продажи за торги: 1 004 998,28 грн.