ФК "Днепр" обошел сразу четыре клуба в клубном рейтинге УЕФА

Сразу четыре клуба остались позади "Днепра" в обновленном клубном рейтинге УЕФА
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

После победы над "Наполи" днепряне обошли итальянские "Лацио" и "Фиорентину", турецкий "Галатасарай" и португальскую "Брагу".

Кроме того, "Днепр" не позволил "Наполи" опередить донецкий "Шахтер".

Клубный рейтинг УЕФА

По состоянию на 15 мая 2015 года

1. Реал (Испания) — 32.9284; 171.885

2. Барселона (Испания) — 35.9284; 162.885

3. Бавария (Германия) — 31.1714; 154.883

4. Челси (Англия) — 23.7142; 142.078

5. Атлетико (Испания) — 25.9284; 120.885

6. Бенфика (Португалия) — 9.8166; 118.276

7. Шальке-04 (Германия) — 20.1714; 111.883

8. Порту (Португалия) — 26.8166; 111.276

9. Арсенал (Англия) — 22.7142; 110.078

10. Манчестер Юнайтед (Англия) — 2.7142; 103.078

11. ПСЖ (Франция) — 23.1832; 100.483

12. Валенсия (Испания) — 3.9284; 99.885

13. Боруссия (Дортмунд, Германия) — 21.1714; 99.883

14. Ювентус (Италия) — 32.8000; 95.102

15. Зенит (Россия) — 18.9332; 90.099

16. Байер (Германия) — 21.1714; 87.883

17. Манчестер Сити (Англия) — 17.7142; 87.078

18. Шахтер (Украина) — 19.0000; 86.033

19. Базель (Швейцария) — 16.3800; 84.875

20. Наполи (Италия) — 25.8000; 84.102

...27. Динамо (Украина) — 18.0000; 65.033

...36. Днепр (Украина) — 21.0000; 52.033

...43. Металлист (Украина) — 4.0000; 47.033

...106. Черноморец (Украина) — 3.0000; 18.033

...143. Карпаты (Украина) — 2.0000; 12.533

...155. Металлург (Донецк, Украина) — 2.0000; 11.033

Ворскла (Украина) — 2.0000; 11.033

...158. Заря (Луганск) — 3.5000; 10.533

Таврия (Украина) — 2.0000; 10.533

...168. Арсенал (Киев, Украина) — 2.0000; 10.033

Напомним, вчера в полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0.