- Категория
- Финансы
- Дата публикации
РЕЙТИНГИ ПФТС ЗА ОКТЯБРЬ 1999 Г.
Рейтинг торговцев, торговавших акциями | Рейтинг торговцев, торговавших государственными облигациями | |||||
№ | Наименование компании | Рейтинг | № | Наименование компании | Рейтинг | |
1. | ОАО "Славутич капитал" | 1 | 1. | АКБ "Проминвестбанк" | 1 | |
2. | ЗАО "ИК "Проспект Инвестментс" | 2 | 2. | АБ "Зевс" | 2 | |
3. | ООО "Воод энд компани" | 3 | ||||
4. | ООО "Бизнес инвест" | 4 | ||||
5. | ЗАО "ИК "Тект" | 5 | Рейтинг торговцев, торговавших векселями | |||
6. | ЗАО "ИТТ-инвест" | 6 | № | Наименование компании | Рейтинг | |
7. | ЗАО "Керамет-инвест" | 7 | 1. | АБ "Зевс" | 1 | |
8. | ООО "Укранет-Траст" | 8 | 2. | ЗАО "Альфа-капитал" | 2 | |
9. | ЗАО "Альфа-капитал" | 9 | 3. | ЗАО "ИК "Тект" | 3 | |
10. | ЗАО "Инеко" | 10 | 4. | АКБ "Киевская Русь" | 4 | |
11. | ЗАО "Разноэкспорт" | 11 | 5. | ООО "Менеджмент Групп" | 5 | |
12. | ООО "Полар-инвест" | 12 | 6. | АКБ "Энергобанк" | 6 | |
13. | АО "Синком" | 13 | 7. | АКБ "Южный" | 7 | |
14. | ООО "ИК "Азово-Черноморская" | 14 | 8. | ООО "Столица-ценные бумаги" | 8 | |
15. | ОАО "Кинто" | 15 | 9. | ООО "Арго" | 9 | |
16. | ООО "Атланта Капитал" | 16 | 10. | АКБ "Проминвестбанк" | 10 | |
17. | АКБ "Энергобанк" | 17 | ||||
18. | ООО "Омета Траст" | 18 | ||||
19. | ОАО "Росан капитал2 | 19 | ||||
20. | ООО "Воинтер" | 20 | ||||
21. | ООО "Столица-ценные бумаги" | 21 | ||||
22. | ОАО "ФК "Рубин" | 22 | ||||
23 | ЗАО "ФК "Сократ" | 23 | ||||
24. | ООО "Аверс" | 24 | ||||
25. | ЗАО "Галицкие инвестиции" | 25 |
********
Рейтинг акций | Рейтинг облигаций | |||||
№ | Название/эмитент | Рейтинг | № | Название/эмитент | Рейтинг | |
1. | ОАО "Николаевский глиноземный комбинат" | 1 | 1. | ОВГЗ (погашение в ноябре 1999 г.) | 1 | |
2. | ОАО "Азовсталь" | 2 | ||||
3. | ОАО "Концерн "Стирол" | 3 | ||||
4. | ОАО "НПЗ "Галиция" | 4 | ||||
5. | ОАО "Силур" | 5 | Рейтинг векселей | |||
6. | ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" | 6 | № | Название/эмитент | Рейтинг | |
7. | ОАО "Укрнефть" | 7 | 1. | Вексель ГАК "Энергоатом" | 1 | |
8. | ГАЭК "Центрэнерго" | 8 | 2. | Вексель казначейский | 2 | |
9. | ГАЭК "Донбассэнерго" | 9 | 3. | Вексель ОАО "Азовсталь" | 3 | |
10. | ОАО "Запорожсталь" | 10 | 4. | Вексель "Укртелекома" | 4 | |
11. | ГАЭК "Запорожьеоблэнерго" | 11 | ||||
12. | ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" | 12 | ||||
13. | ГАЭК "Днепроблэнерго" | 13 | ||||
14. | ОАО "Пивзавод "Славутич" | 14 | ||||
15. | ГАЭК "Киевоблэнерго" | 15 | ||||
16 | ОАО "Укрграфит" | 16 | ||||
17. | ГАЭК "Киевэнерго" | 17 | ||||
18. | ГАЭК "Львовоблэнерго" | 18 | ||||
19. | ГАЭК "Западэнерго" | 19 | ||||
20. | ГАЭК "Днепроэнерго" | 20 | ||||
21. | ГАЭК "Винницаоблэнерго" | 21 | ||||
22. | ОАО "Азот" | 22 | ||||
23. | ОАО "Запорожкокс" | 23 | ||||
24. | ОАО "Росы Буковины" | 24 | ||||
25. | ОАО "Донецккокс" | 25 |
Общий объем торгов в системе ПФТС в октябре по сравнению с сентябрьским увеличился больше чем на 78% и составил 168,71 млн. грн. Объем же за 10 месяцев 1999 года уже превысил общий объем за весь 1998 год более чем в 2 раза. Индекс ПФТС на протяжении месяца колебался от 28,43 до 29,87 (на 29.20.99 г.) пункта, его рост составил 2,5%.
В целом за октябрь было заключено 1 220 сделок, превысив количество сделок за предыдущий месяц на 42%, что является показателем увеличения ликвидности ценных бумаг.
Суммарное количество ценных бумаг, купленных или проданных в октябре, выросло по сравнению с сентябрем почти в семь раз и составило 1 602,46 млн. штук. В структуре объема торговли наблюдается значительное увеличение доли акций предприятий по отношению к государственным облигациям и векселям. Лидерами по объему торгов в октябре стали акции ОАО "Николаевский глиноземный завод" (69,83 млн.), ОАО "Азовсталь" (17,77 млн.), ОАО "Стирол" (14,44 млн.), ОАО "Галичина" (11,01 млн.). Более 56% от общего количества ценных бумаг составили операции с акциями ОАО "Николаевский глиноземный завод" (25% в сентябре). Всего через систему за месяц прошло почти 14% акций этого эмитента. Сумма соглашений составила 69,83 млн. грн., увеличившись по сравнению с сентябрем почти в 12 раз. В октябре произошли изменения в вексельном сегменте: резко увеличились объемы операций с векселями НАЭК "Энергоатом". Продолжались активные операции и с векселями приватизированных облэнерго, в частности, векселей ОАО "Полтаоблэнерго" было продано на 8 млн. по номиналу (дисконт сохраняется на уровне 30%). Кроме этого, активизировались операции с векселями государственного казначейства — было продано на 3,47 млн. грн. (в 3,1 раза больше, чем в сентябре). В секторе векселей металлургических предприятий активные операции по-прежнему не проводились. Также из-за низких ставок и долгих сроков погашения, а также высокой степени риска не пользуются спросом облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпускаемые Минфином. Из-за непопулярности на первичном рынке они практически не торгуются на вторичном фондовом рынке.
**************