- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
Какие банки выдают ипотеку в Киеве
Между тем, эксперты отмечают положительный сигнал на пути к стабилизации рынка – осенью увеличилось число банков, объявивших о своих программах кредитования покупки жилья. Так, по данным Prostobank.ua, за октябрь число банков, выдающих кредиты для покупки недвижимости, выросло с пяти в сентябре до одиннадцати учреждений. По состоянию на 5 октября 2009 года кредиты готовы предоставлять уже шеснадцать столичных банков, утверждают эксперты агентства недвижимости Domik.net.
Вместе с тем, требования к заемщикам стали достаточно жесткими. Первый взнос от 25 до 70% от суммы платежа, заемщик должен иметь высокий уровень доходов - в 2 раза выше, чем платеж по кредиту, либо не более 40-70% от заработной платы. В основном банки выдают кредиты для покупки жилья на вторичном рынке:10 из 16. Срок кредитования от 1 до 20 лет. Как следует из ниже представленной таблицы, диапазон процентных ставок очень большой и зависит не только от условий договора кредитования, но и от избранной банком стратегии. Кредиты выдаются только заемщикам, которые могут подтвердить официальные доходы и имеют стабильное место работы. Регламентируется и возраст заемщика, как правило, от 25 до 55 лет.
Учитывая то, что доходы украинцев резко сократились, говорить о возобновлении спроса на ипотечные услуги банков не приходится. Индикатором возобновления реального кредитования станут данные о реальных сделках, заключенных в агентствах недвижимости, но пока таких данных нет. Так, в агентстве по недвижимости "Планета Оболонь" в 2009 году не было заключено ни одной сделки с привлечением ипотеки.
Банки-кредиторы первичного рынка жилья
Кредитор | Валюта | Ставка | Срок | Первый взнос | Комиссия % от суммы кредита | Дополнительная информация |
Аркада | гривна | 15-23,5% | до 20 лет | от 30 – 70% | 0,75% | Только объекты "Киевгорстроя" |
Киевская Русь | гривна | 18% | До 5 лет | 40% | 2%. | Только ЖК "Ольжин Град" |
Таврика | гривна | 30% - первый взнос, от 18% на 1 год От 19% на 10 лет От 20% на 20 лет | до 20 лет | 30% | 2% | Только под строительство объектов застройщика "Югозападтрансстрой" |
Кредит промбанк | гривна | 20% | от 5 до 30 лет | 25% | 1% | Только в ЖК "Брест-Литовский" |
Кредо банк | гривна | 27,5%- до 15 лет – - от 15 до 20 лет - 28.5% | до 20 лет | 30 % - 40% | 1,5% | Любой объект на первичном рынке жилья |
Пиреус Банк МКБ | гривна | 22,5 -23,5% | до 20 лет | От 30% до 50% | 2% | Только под строительство объектов застройщиков: "Мегаполисстрой", "Эверест плюс", "Укоинвестбуд" |
Банки-кредиторы вторичного рынка жилья
Кредитор | Валюта | Ставка | Срок | Первый взнос | Комиссия % от суммы кредита |
БМ Банк | гривна | 26% | до 10 лет | 50% | 1% |
БТА Банк | гривна | 16,5% | до 48 месяцев | 50% | 2% + 1,500 грн |
Даниэль | Доллары США | 20% | до 10 лет | 60% | 2,5% |
Пиреус Банк МКБ | гривна | 22,5% - 23,5% Зависит от первого взноса От 30% до 50% - 23,5% Больше 50% - 22,5 | до 20 лет | От 30% до 50% | 2% |
Банк Кипра | гривна | 25% | до 10 лет | 40% | 1,8% |
Universal Bank | гривна | от 28,95% | до 15 лет | На усмотрение банка, в зависимости от каждого конкретного случая | 1,5% + 500 грн. |
Укрсоцбанк | гривна | от 29,39% | до 20 лет | 40% | 0,99% |
Укрэксимбанк | гривна | 28% | до 10 лет | 40% | 1,6% |
КредитВест Банк | гривна | 40% | До 3-х лет | 40-50% | 3% |
Первый инвестбанк | гривна | 30,5% | до 1 года | 50% | 2% |
Кредобанк | гривна | - 15 лет – 27% - от 15 до 20 лет – 27%-28% | до 20 лет | 30-40% | 1,5% |
Украинский Бизнес Банк | Доллары США | 19% + 0,35 ежемесячная комиссия на остаток платежа | до 10 лет | от 50% | 3% |
Фольксбанк | гривна | 21,99% | до 15 лет | от 40% | 1,99% |
Данные Domik.net
Расходы при получении кредита:
- разовая комиссия банка:
- страховка (как правило 0,3% от денежной оценки)
- денежная оценка (около 1000 грн.)
- услуги нотариуса;
- пенсионный фонд 1%;
- госпошлина 1%.