- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
«Нафтогаз» и «Метинвест» - в десятке крупнейших компаний Европы
-консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг топ-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. В основу исследования, которое охватило 18 государств региона, был положен критерий валовой выручки компаний по результатам 2008 года. Наша страна представлена в рейтинге 52 компаниями, четыре из которых вошли в первую двадцатку. Третье место в общем списке с объемом выручки в 9,1 млрд. евро занял горно-металлургический холдинг Рината Ахметова «Метинвест». НАК «Нафтогаз Украины» с выручкой в 6,6 млрд. евро занял шестую строчку. Кроме того, в числе крупнейших оказались и «Энергорынок» (4,4 млрд. евро, 16-е место). «Укрзализныця» (4,3 млрд. евро, 17-е место).
В целом результаты рейтинга прошлого года показали, что компаниям удавалось наращивать собственные доходы. 77% крупнейших предприятий Центральной и Восточной Европы увеличили свою прибыль в среднем на 20%. Однако уже результаты І квартала текущего года продемонстрировали обратную тенденцию. О снижении собственных доходов заявили три четверти компаний. При этом лишь немногие украинские участники рейтинга согласились предоставить данные о валовой выручке за І квартал 2009 года. В их числе оказался и украинский лидер рейтинга компаний Центральной и Восточной Европы — холдинг «Метинвест». Как пояснил «ДЕЛУ» глава корпоративного финансирования компании Руслан Божко, холдинг счел эти данные непоказательными. «Могу отметить, что компания идет в рамках финансового плана, заложенного на 2009 год. Во втором полугодии есть основания полагать, что мы немного превысим плановый показатель за счет активов «Метинвеста» в Европе и Америке», — отметил он.
В то же время энергетический актив Рината Ахметова компания «ДТЭК» в І квартале заработала 362,4 млн. евро, что на 9,8% ниже показателя прошлого года. При этом снижение прибыли квартал 2009-го к кварталу 2008-го показали все украинские компании за исключением «Нибулона», представляющего сектор сельского хозяйства. За указанный период доходы компании составили 142 млн. евро, что на 310,6% больше аналогичного показателя предыдущего года.
Свое присутствие в рейтинге Deloitte существенно нарастили компании топливно-энергетического сектора, которые заняли третью часть из пятисот мест общего списка. Из них 17 участников из Украины. На втором месте — потребрынок и транспортная отрасль. Лидером розничной торговли в Украине был признан автомобильный дилер — компания «Атлант-М», выручка которой составила 1,3 млрд. евро, а также сеть Fozzy Group и «Метро кэш энд керри». Валовой доход обеих компаний превысил 1 млрд. евро.
В то же время ни одна из украинских компаний финансового сектора не попала в рейтинг. Как поясняет партнер компании Deloitte Андрей Булах, их доходы не позволили войти в список. Также в рейтинге отсутствуют представители украинских страховых компаний и девелоперов. Хотя в общеевропейском рейтинге компании этой сферы занимают 4 и 3% соответственно.
В основу рейтинга был положен критерий валовой выручки компаний по результатам 2008 года. Как поясняют в компании Deloitte в Украине, к участию в рейтинге были приглашены компании, выручка которых составляет не менее 250 тыс. евро. Таким образом аудиторская компания выделила 120 украинских компаний. В результате анкетного опроса только 52 украинские компании изъявили желание принять участие в рейтинге.
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2008 ГОДУ, МЛРД. ЕВРО
| Место | Название компании | Страна | Выручка | Чистая прибыль/убыток |
| 1 | PKN Orlen | Польша | 22,64 | -0,72 |
| 2 | MOL | Венгрия | 14,6 | 0,56 |
| 3 | «Метинвест» | Украина | 9,13 | 1,93 |
| 4 | Škoda Auto | Чехия | 8,37 | 0,43 |
| 5 | ČEZ | Чехия | 7,28 | 1,89 |
| 6 | «Нафтогаз Украины» | Украина | 6,60 | 1,52 |
| 7 | Grupa Metro w Polsce | Польша | 5,92 | н/д |
| 8 | Audi Hungбria | Венгрия | 5,90 | н/д |
| 9 | PGE | Польша | 5,86 | 0,76 |
| 10 | PGNiG | Польша | 5,24 | 0,24 |
| 11 | Volkswagen Slovakia | Словакия | 5,17 | 0,28 |
| 12 | TPSA | Польша | 5,17 | 0,62 |
| 13 | Mažeikių nafta | Литва | 5,07 | 0,01 |
| 14 | Nokia | Венгрия | 5,01 | н/д |
| 15 | Lotos | Польша | 4,63 | -0,11 |
| 16 | Petrom | Румыния | 4,55 | 0,27 |
| 17 | «Энергорынок» | Украина | 4,49 | н/д |
| 18 | «Укрзализныця» | Украина | 4,37 | -0,001 |
| 19 | RWE Transgas | Чехия | 4,35 | 0,4 |
| 20 | Fiat | Польша | 4,30 | 0,08 |
| …43 | «АрселорМиттал Кривой Рог» | Украина | 2,89 | 0,61 |
| 62 | «Богдан» | Украина | 2,44 | -0,14 |
| 82 | «ТНК-ВР Коммерс» | Украина | 1,93 | -0,06 |
| 85 | «Киевстар» | Украина | 1,92 | н/д |
| 86 | «Линник» | Украина | 1,89 | -0,10 |
| 88 | «Укртатнафта» | Украина | 1,85 | н/д |
| 94 | «ДТЭК» | Украина | 1,69 | 0,01 |
| 95 | «Донецксталь» | Украина | 1,68 | -0,04 |
| 99 | «ЗАЗ» | Украина | 1,66 | -0,05 |
| 102 | «Запорожсталь» | Украина | 1,64 | -0,05 |
| 127 | «Укргаз-Энерго» | Украина | 1,39 | н/д |
| 130 | «Интерпайп» | Украина | 1,35 | н/д |
| 137 | «Атлант-М» | Украина | 1,32 | 0,03 |
| 162 | «Нибулон» | Украина | 1,15 | 0,12 |
| 164 | UMC | Украина | 1,14 | 0,18 |
| 169 | OWG Group | Украина | 1,13 | н/д |
| 170 | Fozzy | Украина | 1,13 | 0,01 |
| 177 | Metro Cash & Cerry | Украина | 1,08 | н/д |
| 187 | «Укртелеком» | Украина | 1,02 | н/д |
| 207 | «Лукойл Одесский НПЗ» | Украина | 0,95 | -0,16 |
| 209 | Никопольский ферросплавный завод | Украина | 0,94 | -0,0002 |
| 216 | «Уголь Украины» | Украина | 0,91 | н/д |
| 273 | «Киевэнерго» | Украина | 0,77 | -0,06 |
| 277 | Ferrexpo | Украина | 0,77 | 0,21 |
| 289 | Макеевский меткомбинат | Украина | 0,73 | -0,07 |
| 292 | «Галнафтогаз» | Украина | 0,73 | -0,04 |
| 317 | P&G Trading Ukraine | Украина | 0,68 | 0,52 |
| 340 | «Фуршет» | Украина | 0,65 | 0,05 |
| 342 | Концерн «НИКО» | Украина | 0,65 | -0,03 |
| 354 | «Западэнерго» | Украина | 0,63 | -0,01 |
| 356 | «Фокстрот» | Украина | 0,63 | 0,002 |
| 368 | «Днипроэнерго» | Украина | 0,61 | -0,002 |
| 369 | «Центрэнерго» | Украина | 0,61 | -0,02 |
| 374 | «Ситроникс IT» | Украина | 0,60 | н/д |
| 386 | Roshen | Украина | 0,58 | н/д |
| 405 | Концерн «Стирол» | Украина | 0,56 | 0,07 |
| 407 | «Филип Мор рис Украина» | Украина | 0,55 | 0,11 |
| 410 | «Мироновский хлебопродукт» | Украина | 0,55 | 0,003 |
| 411 | «Каргил» | Украина | 0,55 | н/д |
| 419 | «Оболонь» | Украина | 0,54 | -0,05 |
| 430 | «Укрпочта» | Украина | 0,53 | 0,004 |
| 466 | «Укравтодор» | Украина | 0,46 | -0,002 |
| 469 | «Северодонецкий Азот» | Украина | 0,48 | 0,002 |
| 474 | АвтоКраз | Украина | 0,48 | 0,01 |
| 483 | «Запорожоблэнерго» | Украина | 0,47 | -0,003 |
| 489 | «Эпицентр» | Украина | 0,47 | н/д |
| 494 | Allseeds | Украина | 0,46 | -0,01 |
Данные Deloitte