- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
В 2015 году добыча угля увеличилась только во Львовской области
Угледобывающие предприятия Украины в 2015 году снизили добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 236,2 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом — до 39 млн 759,1 тыс. тонн.
Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщило, что добыча коксующегося угля за прошлый год упала на 49,8% (на 7 млн 984,2 тыс. тонн) — до 8 млн 155,1 тыс. тонн, энергетического — на 35,3% (на 17,252 млн тонн), до 31,604 млн тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2015-м снизили добычу на 62% (на 10 млн 984,1 тыс. тонн) — до 6 млн 742,2 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 57,6% (на 2,652 тонн) — до 1 млн 950,1 тыс. тонн, энергетического — на 63,5% (на 8 млн 332,1 тыс. тонн), до 4 млн 792,1 тыс. тонн.
Шахты Донецкой области в минувшем году обеспечили добычу 14 млн 367,7 тыс. тонн угля (-44,9% к 2014-му), Луганской — 4 млн 332,8 тыс. тонн (-75,8%), Днепропетровской — 18 млн 832,9 тыс. тонн (-0,4%), Львовской — 1 млн 982,6 тыс. тонн (+9,2%), Волынской — 243,2 тыс. тонн (-16,5%).
Добыча угля предприятиями Украины в 2014/2015 гг., (тыс. тонн):
Предприятия | 2014 | 2015 | изм., % |
ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" | 18 917,3 | 18 832,9 | -0,4 |
ПАО "ш/у "Покровское" | 5 187,6 | 4 353,3 | -16,1 |
ООО "ДТЭК Добропольеуголь" | 2 691,4 | 2 428,4 | -9,8 |
ГП "Львовуголь" | 1 622,2 | 1 754,4 | 8,1 |
ООО "Краснолиманская" | 1 064,5 | 1 747,3 | 64,1 |
ООО "ДТЭК Свердловантрацит" | 4 869,5 | 1 772,8 | -63,6 |
ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" | 5 172,8 | 1 551,5 | -70,0 |
ГП "Селидовуголь" | 1 283,9 | 1 248,1 | -2,8 |
ООО "ДТЭК Комсомолец Донбасса" | 2 540,8 | 1 218,8 | -52,0 |
ОДО "ш. Белозерская" | 773,2 | 910,6 | 17,8 |
ГП "Краснолиманская" | 929,2 | 641,7 | -30,9 |
ГП ш/у "Южнодонбасское №1" | 890,0 | 691,2 | -22,3 |
ПАО "Лисичанскуголь" | 643,5 | 545,8 | -15,2 |
ГП "Красноармейскуголь" | 648,5 | 406,6 | -37,3 |
ГП "Первомайскуголь" | 352,0 | 366,8 | 4,2 |
ГП "Южнодонбасская №3"* | 721,0 | 350,6 | -51,4 |
ГП "Дзержинскуголь" | 341,9 | 266,7 | -22,0 |
ГП "Волыньуголь" | 291,3 | 235,9 | -19,0 |
ПАО ш. "Надежда" | 194,0 | 228,2 | 17,6 |
ЧАО "Укрвуглебуд" | 225,3 | 104,4 | -53,7 |
ГП "Луганскуголь" | 1 115,1 | 96,9 | -91,3 |
ГП "Нововолынская №1"* * | --- | 7,3 | --- |
ПАО "Краснодонуголь" | 3 157,3 | --- | --- |
ГП "Макеевуголь" | 1 607,3 | --- | --- |
ГП "Антрацит" | 1 304,9 | --- | --- |
ПАО ш. "Ждановская" | 1 180,4 | --- | --- |
ПАО ш/у "Донбасс" | 1 169,3 | --- | --- |
ПАО ш. "им.Засядько" | 1 090,5 | --- | --- |
ГП "Торезантрацит" | 908,4 | --- | --- |
ГП "Донбассантрацит" | 784,4 | --- | --- |
ГП "ДУЭК" | 667,8 | --- | – |
ГП "Шахтерскантрацит" | 649,0 | --- | --- |
ГП "Снежноеантрацит" | 594,0 | --- | --- |
ГП "Артемуголь" | 357,5 | --- | --- |
ГП "Орджоникидзеуголь" | 340,8 | --- | --- |
ПАО ш. " Белореченская" | 259,5 | --- | --- |
ВСЕГО | 64 995,3 | 39 759,1 | -38,8 |
* — "Южнодонбасская №3" выделено из состава ГП "ДУЭК"
** — "Нововолынская №1" выделено из состава ГП "Волыньуголь"
Источник: Минэнергоуглепром