- Категория
- Банки
- Дата публикации
Что нового в проблемных банках (5-9 октября)
Восточно-Европейский банк
Банк «Столица»
Банк «Надра»
Банк | Средства юрлиц, млрд. грн. (по данным НБУ на 01.07.09 г.) | Средства физлиц, млрд.грн. (по данным НБУ на 01.07.09 г.) | Дата выведения временной администрации |
"Надра" | 1,94 | 8,31 | 09.02.2010 г. |
Укрпромбанк | 0,89 | 7,12 | 20.01.2010 г. |
"Национальный кредит" | 0,17 | 0,13 | 18.12.2009 г. |
Захидинкомбанк | 0,13 | 0,52 | 11.02.2010 г. |
Трансбанк | 0,25 | 0,47 | 21.02.2010 г. |
Родовид Банк | 1,42 | 2,64 | 12.03.2010 г. |
"БИГ Энергия" | 0,19 | 0,62 | 12.03.2010 г. |
БРР | 0,22 | 0,40 | 22.03.2010 г. |
"Арма" | 0,14 | 0,23 | 15.04.2010 г. |
"Днистер" | 0,09 | 0,48 | 15.05.2010 г. |
"Столица" | 0,05 | 0,14 | 19.07.2010 г. |
"Владимирский" | 0,11 | 0,16 | 17.07.2009 г. |
Инпромбанк | 0,21 | 0,39 | 10.09.2010 г. |
"Украинская финансовая группа" | 0,06 | 0,06 | 13.09.2010 г. |
Ипобанк | 0,18 | 0,02 | 01.10.2010 г. |
Восточно-Европейский банк |
0,34 | 0,29 | 04.10.2010 г. |
2 По депозитным картам с банкоматов и в кассе можно получить 100 грн. в день, по остальным картам — 1000 грн.
3 С депозитных и зарплатных карт можно снять 1000 грн., с пенсионных карт — 500 грн.
4 Проценты по депозитам выплачиваются в размере 250 грн. в месяц.
5 Проценты по вкладам выплачиваются с учетом 100 грн. в неделю только пенсионерам.
6 Выплата процентов по депозитам в гривне — 100 грн. в день, по долларовым депозитам — $100.
7 Депозиты и проценты по нему в сумме до 5 тыс. грн.
8 В полном объеме выплачивается только пенсия.
9 Банк выплачивает проценты по депозитам и пенсии в размере 200 грн. в месяц. Всю сумму процентов по депозитам получают исключительно вкладчики, которые переоформили депозит минимум на 6 месяцев.
Данные коммерческих банков (телефонный опрос), «ДЕЛО»