- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Банки
- Дата публикации
Какие аудиторские компании проверяют банки (дополнено)
После скандалов с аудиторами банков и чистки на рынке в прошлом году список компаний, проверяющих отчетность финучреждений, существенно "перекроился".
По данным отчетности банков за 2015 год, чаще всего банки обращались за аудитом к компании BDO (15 банков). Об этом сообщает Stakeholder.
Отметим, что именно эту аудиторскую компанию Национальный банк недавно лишил права проверять банки. Регулятор сообщал о подтверждении аудитором ложных сведений в отчетности одного из банков и утаивании данных, которые могли бы свидетельствовать о проблемах в банке.
Среди клиентов BDO были банк "Кредит Днепр", "Диамантбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "Фортуна-Банк", "Таскомбанк", банк "Аркада", "Глобус", "Полтава-банк", "Коминвестбанк", банк "Петрокоммерц-Украина" (ныне неплатежеспособный), "Апекс-банк", банк "Сич", "Юнисон Банк" (неплатежеспособный), "Окси Банк".
Как сообщают источники на рынке, несоответствие реальных показателей с аудированной отчетностью зафиксировали в "Фортуна-Банке".
Кроме того, в прошлом году еще 13 банков проходили проверку у компании Аудит-Сервис, 9 — у международной аудиторской компании KPMG, 8 — у национальной компании Киеваудит, 7 у "Актив-Аудита" и E&Y, 6 — у Baker Tilly, РСМ и Интер-Аудита.
Доля BDO на рынке аудита банков 2015 года составила 12,7%, Аудит-Сервиса — 11%, KPMG — 7,6%. Стоит отметить, что BDO была лидером на этом рынке и в 2013, и в 2012 годах, только в 2014 уступив Baker Tilly. Аудиторы из "Большой четверки" у украинских банков пока пользуются небольшой популярностью, но их доля растет: с 15,34% в 2012 году она выросла до 21,19% в 2015.
Напомним, в прошлом году Delo.UA анализировало деятельность аудиторских компаний, которые давали позитивные и условно-позитивные выводы банкам, утратившим платежеспособность. Некоторые из данных компаний и сейчас активно проверяют финучреждения. Например, у Интер-Аудита из 11 банков-клиентов с рынка вывели 6.
После выхода материала Национальный банк в сентябре прошлого года лишил 11 аудиторских фирм права проводить проверки банков. Среди них Донецкинаудит, Укрвостокаудит, Украинская аудиторская служба, Блискор, "Консультант", "Оратания", "Ставр", "Финком-аудит". Кроме того, были существенно ужесточены требования к аудиторам банков.
Кто аудировал отчетность банков за 2015 год:
ЛЬВІВ | Baker Tilly |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Baker Tilly |
ВЕРНУМ БАНК | Baker Tilly |
МЕТАБАНК | Baker Tilly |
АВАНГАРД | Baker Tilly |
КСГ БАНК | Baker Tilly |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | BDO |
ДІАМАНТБАНК | BDO |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | BDO |
ФОРТУНА-БАНК | BDO |
ТАСКОМБАНК | BDO |
АРКАДА | BDO |
ГЛОБУС | BDO |
ПОЛТАВА — БАНК | BDO |
КОМІНВЕСТБАНК | BDO |
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | BDO |
АПЕКС-БАНК | BDO |
СІЧ | BDO |
ЮНІСОН | BDO |
ОКСІ БАНК | BDO |
ЦЕНТР | BDO |
УКРСОЦБАНК | Deloitte |
ОТП БАНК | Deloitte |
БТА БАНК | Deloitte |
ПРОМІНВЕСТБАНК | EY |
СБЕРБАНК РОСІЇ | EY |
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | EY |
УКРГАЗБАНК | EY |
IНДУСТРІАЛБАНК | EY |
ВІЕС БАНК | EY |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | EY |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | KPMG |
IHГ БАНК УКРАЇНА | KPMG |
КРЕДOБАНК | KPMG |
ПРАВЕКС-БАНК | KPMG |
ПРОКРЕДИТ БАНК | KPMG |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | KPMG |
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | KPMG |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | KPMG |
АСТРА БАНК | KPMG |
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | PkF |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | PkF |
АГРОКОМБАНК | PkF |
АКОРДБАНК | PkF |
РАДАБАНК | PkF |
ПРИВАТБАНК | PwC |
ОЩАДБАНК | PwC |
УКРЕКСІМБАНК | PwC |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | PwC |
ПІВДЕННИЙ | PwC |
БАНК ВОСТОК | PwC |
МАРФІН БАНК | PwC |
КЛАСИКБАНК | Актив-Аудит |
БОГУСЛАВ | Актив-Аудит |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | Актив-Аудит |
ТРАСТ-КАПІТАЛ | Актив-Аудит |
ФІНАНС БАНК | Актив-Аудит |
ПОРТАЛ | Актив-Аудит |
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | Актив-Аудит |
АКЦЕНТ-БАНК | АленАудит |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | Аналітик-Партнери |
ДІВІ БАНК | Аналітик-Партнери |
НОВИЙ | Аналітик-Партнери |
ЄВРОПРОМБАНК | Аналітик-Партнери |
РЕГІОН-БАНК | Аналітик-Партнери |
НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | Аналітик-Партнери |
УКРСИББАНК | Аудит-Сервіс |
МЕГАБАНК | Аудит-Сервіс |
ІДЕЯ БАНК | Аудит-Сервіс |
СОЮЗ | Аудит-Сервіс |
МИХАЙЛІВСЬКИЙ | Аудит-Сервіс |
ЕКСПРЕС-БАНК | Аудит-Сервіс |
ЄВРОБАНК | Аудит-Сервіс |
ГРАНТ | Аудит-Сервіс |
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | Аудит-Сервіс |
СМАРТБАНК | Аудит-Сервіс |
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | Аудит-Сервіс |
АЛЬПАРІ БАНК | Аудит-Сервіс |
ГЕФЕСТ | Аудит-Сервіс |
МІСТО БАНК | Грантьє |
IНВЕСТБАНК | Грантьє |
ПЛАТИНУМ БАНК | Кадастр-Аудит |
МОТОР-БАНК | Каупервуд |
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | Каупервуд |
КОНКОРД | Каупервуд |
БАНК ФОРВАРД | Київаудит |
БАНК 3/4 | Київаудит |
АРТЕМ-БАНК | Київаудит |
ПОЛІКОМБАНК | Київаудит |
ФІНЕКСБАНК | Київаудит |
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | Київаудит |
ФАМІЛЬНИЙ | Київаудит |
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | Київаудит |
АСВІО БАНК | Норман Аудит |
ПІРЕУС БАНК МКБ | Рада Лтд |
АЛЬФА-БАНК | РСМ |
ВТБ БАНК | РСМ |
СІТІБАНК | РСМ |
ХРЕЩАТИК | РСМ |
УНІВЕРСАЛ БАНК | РСМ |
НЕОС БАНК | РСМ |
ТРАСТ | Украудит ХХІ-Захід |
КРИСТАЛБАНК | Інтер-аудит |
ФІДОБАНК | Інтер-аудит |
БМ БАНК | Інтер-аудит |
ФІНБАНК | Інтер-аудит |
ЮНЕКС БАНК | Інтер-аудит |
ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | Інтер-аудит |
Источник таблицы: Stakeholder