- Категория
- Политика
- Дата публикации
Топ-25 украинских компаний, на акциях которых можно заработать
Рубрика "Личные финансы" на обновленном портале "Дело" заменила раздел "Твои деньги" предыдущей версии портала. Все архивные материалы из "Твоих денег" вы можете найти здесь.
Украинский фондовый рынок в очередной раз бьет рекорды падения котировок. Время покупать? "Инвестгазета" опросила крупнейшие отечественные инвестиционные компании, какие акции в украинской фондовой корзине самые недооцененные и какой будет их стоимость в годовой перспективе.
Мировой кризис ликвидности не пощадил рынок украинских акций. Сегодня компании все больше пересматривают или отзывают свои прогнозы и рыночные рекомендации, не желая для них судьбы большинства несбывшихся прогнозов годовой давности или просто пребывая в растерянности перед лицом одного из серьезнейших экономических кризисов последнего времени. Спросом пользуется все меньше бумаг, а сроки реализации их потенциала отодвигаются. Инструменты денежного рынка - это пока все, что нужно инвесторам и спекулянтам, но аналитики находят идеи, которые в будущем не могут не выстрелить. Какие же бумаги рекомендуют крупнейшие украинские инвестиционные дома своим клиентам?
Надежда умирает последней
Читайте также: Как заработать на торговле акциями через Интернет
Где теплится жизнь
Читайте также: Во что вкладывать деньги обычному украинцу
Читайте также: Как выбрать инвестфонд во время кризиса
Оценка 25 наиболее привлекательных украинских эмитентов
Компания | Тикер | Отрасль | Текущая цена,$ | Рост с начала года,% | Капитализация, $ млн. | В свободном обращении,% | Потенциал роста,% |
Укррос | UROS | пищевая | 0,050 | 28 | 5 | 20 | +431 |
Агрохолдинг «Мрия»(GDR) | MAYA GR | пищевая | 11,82 | 38 | 251 | 20 | +111,5 |
Центрэнерго | CEEN | энергетика | 0,863 | 33 | 319 | 22 | +105,45 |
MCB Agricole | 4GW1 GR | пищевая | 2,8 | 23 | 48 | 24 | +105 |
Крюковский ВСЗ | KVBZ | машиностроение | 1,516 | 32 | 174 | 11 | +79,2 |
Авдеевский коксохим | AVDK | ГМК | 0,877 | 55 | 171 | 3 | +77,41 |
Ясиновский коксохим | YASK | ГМК | 0,150 | 48 | 41 | 15 | +74,88 |
Мотор Сич | MSICH | машиностроение | 85,21 | 82 | 169 | 34 | +71,22 |
Донбассэнерго | DOEN | энергетика | 4,762 | 34 | 113 | 14 | +58,14 |
Лугансктепловоз | LTPL | машиностроение | 0,238 | 42 | 52 | 24 | +55 |
Харцизский трубный завод | HRTR | трубы | 1,055 | 27,9 | 274 | н.д. | +52,8 |
Укрсоцбанк | USCB | финансы | 0,039 | 27 | 498 | 4,3 | +51,06 |
Днепрэнерго | DNEN | энергетика | 92,7 | 52 | 553 | 2 | +48,18 |
Форум | FORM | финансы | 0,815 | 45 | 184 | 14 | +44,04 |
Сумское НПО им.Фрунзе | SMASH | машиностроение | 3,258 | 69 | 232 | 14 | +44 |
Концерн Стирол | STIR | химия | 3,070 | 23% | 83 | 8 | +32,75 |
Новомосковский трубный завод | NVTR | трубы | 0,95 | -47,7 | 190 | н.д. | +31,1 |
Азовсталь | AZST | ГМК | 0,183 | 68 | 771 | 4 | +29,8 |
ММК им.Ильича | MMKI | ГМК | 0,144 | 33 | 483 | 10 | +25,9 |
Мироновский хлебопродукт (LSE) | MHPC LI | пищевая | 8,000 | 106 | 886 | 22 | +22 |
Агрохолдинг «Кернел» (WSE) | KER PW | пищевая | 11,538 | 180 | 793 | 41 | +20,25 |
Енакиевский метзавод | ENMZ | ГМК | 14,64 | 121 | 154 | 8 | +19,36 |
Мариупольский тяжмаш | MZVM | машиностроение | 2,325 | 30 | 36 | 16 | +13,62 |
Райффайзен Банк Аваль | BAVL | финансы | 0,039 | 29 | 955 | 4 | +12,04 |
Астарта (WSE) | AST PW | пищевая | 8,552 | 130 | 214 | 20 | +11 |
Источник: по данным ИК Драгон Капитал, Тройка Диалог Украина, Фойл Секьюритиз, Аструм, Сократ, Феникс Капитал, Арт Капитал и ТАСК
Затаившиеся бумаги
Читайте также: Во что вкладывать деньги в августе
Прогноз
Потенциал роста наиболее ликвидных акций на ближайшие 12 месяцев
Компания | |||||||||
Инвесткомпании | |||||||||
Драгон Капитал | Тройка Диалог | Фойл Секьюритиз | Аструм | Сократ | Феникс Капитал | Арт Капитал | ТАСК | ||
Укрсоцбанк | +38% | – | +96% | +90-100% | +84% | – | – | -57,7% | |
Райффайзен Банк Аваль | +6% | – | +70% | +40-50% | +8% | – | – | -68,8% | |
Авдеевский коксохим | +80% | – | +43,26% | +40-50% | – | – | +123% | +95,8% | |
Крюковский ВСЗ | +65% | – | 116% | +40-60% | | +153% | – | +12,0% | |
Мотор Сич | +26% | – | +16% | +70-80% | +119% | – | +135% | +56,3% | |
Мариупольский тяжмаш | +12% | – | – | +20-30% | – | -3% | – | +20,5% | |
Сумское НПО им.Фрунзе | +76% | – | +16% | +80-90% | – | – | +45% | +0,2% | |
Алчевский меткомбинат | +18% | -59% | +40,85% | +5-15% | – | – | – | -8,0% | |
Азовсталь | +31% | -80% | +54,86% | +60-70% | – | +46% | +53% | +38,9% | |
Енакиевский метзавод | +30% | -63% | | +30-40% | – | +39% | +58% | +17,2% | |
ММК им.Ильича | +17% | -64% | +53% | +70-80% | – | – | – | +48,5% | |
Укрнафта | +70% | +20% | | +50-60% | – | – | +40% | +17,8% | |
Центрэнерго | +141% | – | | +50-60% | – | +218% | – | +7,8% | |
Днепрэнерго | +68% | – | | +20-30% | – | +93% | – | +6,7% | |
Донбассэнерго | +171% | – | | +90-100% | – | -24% | +53% | -4,6% | |
Западэнерго | +21% | – | | +20-25% | – | -4% | – | -16,7% | |
Укртелеком | +9% | +35% | | +20-30% | – | – | – | -47,6% | |
Концерн Стирол | +94% | -29% | | +25-35% | – | – | – | +36,0% | |
Полтавский ГОК | +6% | +23% | | +25-30% | – | -17% | – | +0,5% | |
Лугансктепловоз | +85% | – | | +20-30% | – | – | – | – | |
Форум | +7% | – | +95% | +80-90% | +50% | – | | -16,8% | |
Ясиновский коксохим | +20% | – | | +80-90% | – | +59% | +151% | +59,4% | |
Новомосковский трубный завод | – | +87% | | +10-15% | – | – | – | -6,2% | |
Харцизский трубный завод | – | +43% | | +100-150% | – | – | – | -9,6% | |
Мироновский хлебопродукт (LSE) | +31% | +12% | | – | +24% | +21% | – | – | |
Астарта (WSE) | +27% | -13% | | – | +19% | – | – | – | |
Агрохолдинг «Кернел» (WSE) | +36% | -20% | | – | +30% | +35% | – | – | |
MCB Agricole | | – | | – | +93% | +117% | – | – | |
Укррос | +439% | – | | – | +423% | – | – | – | |
Агрохолдинг «Мрия»(GDR) | +96% | – | | – | +127% | – | – | – |
Источник: данные инвесткомпаний
Читайте также в разделе "Твои Деньги"
Как купить квартиру, находящуюся в залоге у банка
Как купить залоговое имущество в ломбарде со скидкой
Чтобы грамотно управлять деньгами, вам полезно будет знать
Что происходит с курсом валют
Что будет с долларом до конца года
Эксперты назвали причины обвала гривны осенью
Какая валюта придет на смену доллару
Что происходит с проблемными банками
Что будет с клиентами Укрпромбанка
Какие лимиты на операции с карточками
Впервые за время кризиса растут объемы кредитов и депозитов