1. VW Golf (37 662)
2. Ford Fiesta (21 648)
3. Opel/Vauxhall Corsa (19 818)
4. Peugeot 207 (18 753)
5. Renault Clio (17 618)
6. Ford Focus (16 613)
7. Fiat Punto (16 458)
8. Skoda Fabia (14 842)
9. Fiat Panda (14 354)
10. Opel/Vauxhall Astra (13 858)
Десятка самых продаваемых брендов в Европе в августе также выглядит достаточно предсказуемо:
1. Volkswagen (104 589)
2. Ford (62 762)
3. Opel/Vauxhall (56 894)
4. Renault (56 661)
5. Peugeot (55 769)
6. Fiat (48 983)
7. Citroen (48 522)
8. Toyota (45 176)
9. Audi (36 965)
10. BMW (33 217)
Читайте также:
Marussia будут собирать за пределами России
"АвтоВАЗ" будет закупать запчасти совместно с Renault и Nissan




































— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.