- Категория
- Новости компаний
- Дата публикации
Зарплаты украинцев начали расти
Зарплаты, которые предлагали украинские компании соискателям на сайте по трудоустройству JOB ( job.ukr.net) в марте, выросли почти на 6% по сравнению с январем. Больше всего увеличились зарплаты у HR-менеджеров(на 77%), охранников(на 54,4%), программистов(на 53,9%), менеджеров по продаже(на 47%), топ-менеджеров(39,8%) и секретарей(на 37,1%).
Эксперты рынка труда называют повышение зарплат сезонным. «Зимой на рынке труда снижается активность, только к середине марта он снова оживает и достигает своего пика в апреле-начале июня, - объясняет руководитель проекта JOB (job.ukr.net) Александр Слипченко. - Поэтому во втором квартале уровень зарплатных предложений, как и количество вакансий и резюме, снова вырастет».
В то же время зарплаты некоторых специалистов снизились. Например, строителям и архитекторам работодатели предлагают оклады, на 35,3% меньше, чем в январе, системным администраторам на 28,3%, переводчикам- на 26,7%, дизайнерам и оформителям - на 23,6%.
Зарплатные предложения в I квартале 2009 г. (указанные в гривне конвертированы в доллар исходя из курса 8 грн./$):
| Профессия | Январь, у.е. | Февраль, у.е. | Март, у.е. | Динамика март - январь, % |
| Топ-менеджеры | 1610 | 1850 | 2250 | 39,8 |
| Программисты | 1 100 | 1057 | 1693 | 53,9 |
| Бухгалтеры, финансисты | 865 | 764 | 1024 | 18,4 |
| Маркетологи, PR-менеджеры | 950 | 750 | 970 | 2,1 |
| Менеджеры по продаже | 660 | 710 | 970 | 47 |
| Специалисты в области страхования | 700 | 523 | 878 | 25,4 |
| HR-менеджеры | 490 | 644 | 868 | 77,1 |
| Преподаватели, бизнес-тренеры | 750 | 372 | 857 | 14,3 |
| Логисты, водители | 730 | 571 | 780 | 6,8 |
| Рабочие | 610 | 663 | 722 | 18,4 |
| Журналисты, редакторы | 600 | 480 | 720 | 20 |
| Строители, архитекторы | 996 | 650 | 644 | -35,3 |
| Юристы | 750 | 543 | 642 | -14,4 |
| Риэлторы | 500 | 664 | 590 | 18 |
| Инженеры по телекоммуникациям, сетям связи | 530 | 496 | 576 | 8,7 |
| Дизайнеры, оформители | 730 | 535 | 558 | -23,6 |
| Филологи, переводчики | 750 | 456 | 550 | -26,7 |
| Секретари, ассистенты руководителя | 380 | 327 | 521 | 37,1 |
| Специалисты по гостиничному хозяйству, туризму | 500 | 451 | 507 | 1,4 |
| Системные администраторы | 700 | 630 | 502 | -28,3 |
| Охранники | 320 | 506 | 494 | 54,4 |
| Специалисты индустрии развлечений и шоу-бизнеса | 550 | 580 | 453 | -17,6 |
| Медработники | 400 | 463 | 437 | 9,3 |
| Работники сферы услуг | 420 | 474 | 421 | 0,2 |
*Данные сайта по трудоустройству JOB ( job.ukr.net)