- Категория
- Финансы
- Дата публикации
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Общий отчет о результатах торгов сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки на товарных биржах Украины, которые являются членами Национальной Ассоциации Бирж Украины
20 октября 1999 г. СПОТ (Цены с НДС)
| Название товара | Государственный стандарт | Год урожая или переработки | Базис поставки | Количество сделок | Объем, тонн | Цена за тонну, грн. | ||
| Минимальная | средняя | максимальная | ||||||
| Сельскохозяйственная продукция | ||||||||
| Зерновые культуры | ||||||||
| Пшеница мягкая 3 класс | ГСТУ 3768-98 | 1999 | EXW | 4 | 320,2 | 360 | 364,7 | 380 |
| Пшеница мягкая 4 класс | ГСТУ 3768-98 | 1999 | EXW | 4 | 291,8 | 340 | 358,66 | 360 |
| Пшеница мягкая 5 класс | ГСТУ 3768-98 | 1999 | EXW | 1 | 15 | 280 | ||
| Пшеница мягкая 6 класс | ГСТУ 3768-98 | 1999 | EXW | 9 | 786,432 | 260 | 286,39 | 300 |
| Рожь 1 класс | ГОСТ 16990-88 | 1999 | EXW | 4 | 163,9 | 203 | 215,29 | 220 |
| Рожь 2 класс | ГОСТ 16990-88 | 1999 | EXW | 4 | 624,4 | 155 | 202,8 | 220 |
| Кукуруза 3 класс * | ГОСТ 13634-90 | 1999 | DAF | 1 | 240 | 400,9 | ||
| Овес 3 класс | ГОСТ 28673-90 | 1999 | EXW | 2 | 143 | 165 | 169,3 | 170 |
| Гречка 1 класс | ГОСТ 19092-92 | 1999 | EXW | 1 | 19,4 | 1 120,00 | ||
| Гречка 2 класс | ГОСТ 19092-92 | 1999 | EXW | 3 | 77 | 1 100,00 | 1 119,00 | 1 220,00 |
| Гречка 3 класс | ГОСТ 19092-92 | 1999 | EXW | 4 | 271,8 | 1 000,00 | 1 034,80 | 1 150,00 |
| Ячмень 1 класс | ГСТУ 3769-98 | 1999 | EXW | 2 | 118,9 | 320 | 323,49 | 325 |
| Ячмень 2 класс | ГСТУ 3769-98 | 1999 | EXW | 1 | 60 | 330 | ||
| Ячмень 3 класс | ГСТУ 3769-98 | 1999 | EXW | 3 | 178,1 | 262 | 317,08 | 325 |
| Масличные | ||||||||
| Семена подсолнуха 1 класс | ГОСТ 22391-89 | 1999 | EXW | 5 | 716,4 | 530 | 602,64 | 635 |
| Продукты переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||
| Шрот | ||||||||
| Шрот подсолнечный * | ГОСТ 11246-65 | 1999 | DAF | 2 | 1,5 | 356,4 | 408,37 | 512,3 |
| Продовольственные товары | ||||||||
| Мука | ||||||||
| Мука пшеничная в/с | ГОСТ 26574-85 | 1999 | EXW | 1 | 8 | 700 | ||
| Мука пшеничная 1 сорт | ГОСТ 26574-85 | 1999 | EXW | 1 | 60 | 640 |
* валютные контракты, цены указаны без НДС
Официальный курс НБУ на 20.10.99 — 4,4603 грн./$1
****************