- Категория
- Life
- Дата публикации
Renault Fluence — Турецкий космополит
| 1,6 | 1,6 Auto | 1,5 dCi | |
| Длина/ Ширина/ Высота, мм | 4618/1809/1479 | ||
| Колесная база, мм | 2702 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1225 | 1258 | 1277 |
| Двигатель | бензиновый | бензиновый | турбодизель |
| Рабочий объем, куб. см | 1598 | 1598 | 1461 |
| Макс. мощность, л. с./об./мин. | 110/6000 | 105/6000 | 105/4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 151/4250 | 145/4250 | 240/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | 5-ступ. механическая | 4-ступ. автоматическая | 6-ступ. механическая |
| Привод | передний | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 11,7 | 13,9 | 10,4 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| – городской цикл | 8,8 | 10,6 | 5,3 |
| – загородный цикл | 5,3 | 5,8 | 4,1 |
| – смешанный цикл | 6,5 | 7,5 | 4,5 |
Выражаем благодарность компании "Рено Украина" за помощь в организации тест-драйва