- Категория
- Образование
- Дата публикации
Рейтинг школ в Украине по результатам ВНО-2017
Выпускники киевского лицея "Интеллект", гимназии "Престиж" и днепровского лицея-интерната "Днипро" показали лучшие результаты на последних двух тестированиях Внешнего независимого оценивания.
Это следует из рейтинга, составленного Сергеем Городецким для Dou.ua.
При составлении общего рейтинга школ учитывались все полученные баллы, независимо от предмета (по 200-балльной шкале) по результатам за 2017 год (в большей степени) и 2016 (в меньшей степени).
"Надо заметить, что баллы выставлены по так называемой "рейтинговой шкале" от 100 до 200 баллов. Эти значения не могут быть использованы для оценки реальных знаний, но позволяют выявить уровень школы или ученика относительно всего массива данных", — пояснил автор исследования.
Загальний рейтинг |
Рейтинг 2017 |
Δ 16/17 |
Середній бал 2017 |
Школа | Регіон |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↓ 1 | 187.5 | Ліцей Інтелект | Київ |
2 | 1 | ↑ 19 | 188.5 | ПП Приватний ЗОНЗ гімназія Престиж | Київ |
3 | 3 | 0 | 185.5 | КЗ освіти Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат Дніпро | Дніпро |
4 | 5 | ↓ 1 | 180.8 | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Львів |
5 | 4 | ↑ 10 | 182.1 | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | Київ |
6 | 6 | ↓ 4 | 179.5 | Українська гімназія № 1 Івано-Франківської МР Івано-Франківської обл. | Івано-Франківськ |
7 | 8 | ↑ 9 | 178.9 | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської МР Черкаської обл. | Черкаси |
8 | 7 | ↑ 18 | 179.3 | Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської МР Івано-Франківської обл. | м. Калуш, Івано-Франківська обл. |
9 | 16 | ↓ 11 | 177.2 | Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського р. м. Києва | Київ |
10 | 10 | ↑ 12 | 178.8 | Товариство з обмеженою відповідальністю НВК Святошинська гімназія | Київ |
11 | 9 | ↑ 21 | 178.8 | КЗ освіти Українсько-Американський ліцей Дніпровської МР | Дніпро |
12 | 12 | ↑ 11 | 178.0 | Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | Львів |
13 | 20 | ↓ 11 | 176.2 | Ліцей Наукова зміна | Київ |
14 | 13 | ↑ 15 | 177.6 | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" Печерського р. м. Києва | Київ |
15 | 30 | ↓ 23 | 175.1 | Технічний ліцей Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Солом"янського р. м. Києва | Київ |
16 | 15 | ↑ 14 | 177.3 | Гімназія № 178 Солом"янського р. м. Києва | Київ |
17 | 28 | ↓ 18 | 175.1 | Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Київ |
18 | 25 | ↓ 10 | 175.8 | КЗ Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської МР Харківської обл. | Харків |
19 | 18 | ↑ 6 | 176.4 | Ліцей № 142 м. Києва | Київ |
20 | 27 | ↓ 9 | 175.6 | Гімназія Ерудит м. Києва | Київ |
Более половины школ из ТОП-100 находятся в Киеве и в Киевской области.
СПРАВКА
Рейтинг составлен по среднему арифметическому от всех полученных баллов по всем предметам в результате тестирования за текущий год, с поправкой на такие же результаты прошлого года ("сводный рейтинг"). В рейтинге учитываются только школы, представившие как минимум троих учеников на тестирование.