Новые автомобили 2008 года выпуска: гид покупателя

Мировые автопроизводители уже поставляют машины с маркировкой 2010 года, а у украинских дилеров еще много новых авто, произведенных в 2008-м. Продать их уже через пол года будет сложно, поэтому реальным покупателям салоны предлагают хорошие скидки

и государственные методы борьбы с ним сыграли злую шутку с украинским авторынком - сегодня во многих странах мира уже оформляются заказы на машины 2010-11 года выпуска, а в Украине официальные дилеры по-прежнему предлагают покупателям совершенно новый автомобиль, произведенный почти два года назад.


Сложившаяся ситуация до последних пор не слишком беспокоила автодилеров, которые в преддверии увеличения таможенных пошлин на ввоз иномарок запаслись машинами впрок еще в 2008 году. Поэтому скидки на «старые» автомобили оставались достаточно скромными, а стоки – впечатляющими. И лишь к концу лета появились действительно интересные для покупателя предложения, которые остаются в силе до сих пор. Скидки на некоторые иномарки достигают 20% от стоимости автомобиля 2009 – 2010 модельных годов, но это еще не повод нести деньги в кассу. Даже новая цена может оказаться невыгодной.

Мы изучили текущие предложения на новые машины 2008 года выпуска и сопоставили их с ценами на вторичном рынке, чтобы выяснить, какие бренды готовы расстаться с «застоявшимися» автомобилями за разумные деньги. Для сравнения мы взяли подержанные машины тех же марок и комплектаций 2008 модельного года с пробегом не более 10 000 км – в объявлениях хозяева называют их «почти новыми». В нашей таблице они представлены в графе "Секонд-хенд".

Марка, модель  В салоне Секонд-хенд Delo.ua
рекомендует
Audi A4 (1,8MT)  323 699 250 861 Дорого
Audi A5 (3,2АT)  623 530 604 080 Дорого
Audi A6 (2,8АT)  432 778 394 330 Дорого
Audi Q7 (3,6АT)  651 225 444 670 Дорого
     
Ford Focus (1,6AT) 184 800 185 909 Покупать
Ford Mondeo (2,3AT) 268 700 270 959 Покупать
Ford C-MAX (2,0AT) 213 300 184 800 Дорого
Ford S-MAX (2,3АТ) 298 800 301 000 Покупать
Ford Galaxy (2,0МТ) 292 300 273 000 Дорого




Hyundai i10 (1,1AT) 99 800 105 890 Покупать
Hyundai Getz (1,4MT) 91 700 87 990 Дорого
Hyundai Accent (1,4AT) 129 360 100 800 Дорого
Hyundai Elantra (1,6MT) 133 000 134 400 Покупать
Hyundai i30 (1,6MT) 151 844 156 408 Покупать
Hyundai Coupe (2,0MT) 197 505 167 800 Дорого
Hyundai Sonata (2,0MT) 157 000 146 845 Дорого
Hyundai Veracruz (3,6AT) 336 490 335 600 Дорого
Hyundai Santa Fe (2,2MT) 256 410 251 700 Дорого
Hyundai Tucson (2,0AT) 193 030 192 970 Покупать
Hyundai Matrix (1,6MT) 121 100 124 172 Покупать




Mazda 3 (1,6AT) 168 900 188 775 Покупать
Mazda 5 (2,0АТ) 185 400 213 945 Покупать
Mazda 6 (2,0АТ) 225 900 218 132 Дорого
Mazda CX-7 (2,3АТ) 264 000 309 591 Покупать
Mazda CX-9 (3,7АТ) 358 800 317 981 Дорого




Nissan Micra (1,2MT) 97 722 113 265 Покупать
Nissan Note (1,4MT) 114 302 130 884 Покупать
Nissan Tiida (1,6AT) 146 903 114 104 Дорого
Nissan Almera Classic (1,6MT) 106 933 104 875 Дорого
Nissan Teana (2,5AT) 213 786 243 310 Покупать
Nissan Quashqai (2,0AT) 198 567 191 712 Дорого
Nissan Murano (3,5AT) 367 659 276 870 Дорого




Suzuki Swift (1,3MT) 107 200 117 480 Покупать
Suzuki Jimny (1,3AT) 152 650 197 165 Покупать
Suzuki SX4 (1,6MT) 133 120 100 680 Дорого
Suzuki Grand Vitara (2,0AT) 217 800 184 580 Дорого




Toyota Yaris (1,3MT) 163 780 152 680 Дорого
Toyota Auris (1,6MT) 178 066 155 215 Дорого
Toyota Corolla (1,6AT) 213 150 153 537 Дорого
Toyota Avensis (2,0AT) 332 775 302 166 Дорого
Toyota Camry (3,5AT) 329 900 302 040 Дорого
Toyota RAV4 (2,0AT) 312 330 297 845 Дорого
Toyota Land Cruiser Prado (4,0AT) 438 134 327 210 Дорого




Honda Civic 4D (1,8AT) 188 073 169 000 Дорого
Honda Civic 5D (1,8AT) 202 341 179 140 Дорого
Honda Accord (2,4AT) 256 214 222 235 Дорого
Honda CR-V (2,4AT) 287 073 230 685 Дорого

Читайте также:
Самые продаваемые автомобили в Европе
Догнать покупателя - антикризисная программа украинских автодилеров
Cамые красивые автомобили 2009 года