- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 13 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 13 августа 2026 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 83,94 грн (-33 коп.) |
| А-95 | 80,72 грн (-29 коп.) |
| А-92 | 77,06 грн (-74 коп.) |
| ДТ | 92,48 грн (-5 коп.) |
| Газ | 43,62 грн (+2 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 85,90 | 82,90 | 93,90 | 43,90 | |
| UPG | 80,90 | 78,90 | 89,90 | 42,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 94,80 | 44,50 | |
| УКРНАФТА | 81,90 | 78,90 | 76,90 | 89,90 | 42,90 |
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 95,90 | 43,47 | |
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 92,10 | 42,87 | |
| БРСМ-Нафта | 78,04 | 90,08 | 41,42 |
Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.