- Категория
- Новости
- Дата публикации
Цены на топливо 24 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 августа 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 83,09 грн (-3 коп) |
| А-95 | 80,05 грн (0 коп.) |
| А-92 | 76,95 грн (0 коп.) |
| ДТ | 91,90 грн (0 коп.) |
| Газ | 43,73 грн (0 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 85,90 | 82,90 | 93,90 | 43,90 | |
| UPG | 80,90 | 78,90 | 89,90 | 42,90 | |
| WOG | 85,90 | 82,90 | 93,90 | 44,50 | |
| УКРНАФТА | 78,90 | 78,90 | 76,90 | 89,90 | 42,90 |
| SOCAR | 85,90 | 82,90 | 94,90 | 43,47 | |
| AMIC | 81,96 | 78,96 | 90,16 | 42,67 | |
| БРСМ-Нафта | 78,04 | 89,74 | 41,34 |
Напомним, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце прошлой недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Эксперты рассказали Delo.ua о том, какими будут цены на бензин, дизель и сжиженный газ в последнюю неделю августа.