- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 2 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 2 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 79,94 грн (0 коп.) |
| А-95 | 75,96 грн (-2 коп.) |
| А-92 | 69,72 грн (+1 коп.) |
| ДП | 85,44 грн (-10 коп.) |
| Газ | 46,42 грн (-3 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 82,90 | 79,90 | 88,90 | 47,90 | |
| UPG | 78,40 | 76,40 | 83,95 | 45,90 | |
| WOG | 82,90 | 79,90 | 88,90 | 47,90 | |
| УКРНАФТА | 76,90 | 74,90 | 69,90 | 85,90 | 45,90 |
| SOCAR | 81,76 | 78,90 | 87,76 | 47,61 | |
| AMIC | 78,37 | 75,04 | 84,20 | 45,72 | |
| БРСМ-Нафта | 73,26 | 80,80 | 44,63 |
Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.