- Категорія
- Новини
- Дата публікації
Ціни на пальне 2 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 1 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 84,43 грн (+49 коп) |
| А-95 | 80,70 грн (+48 коп.) |
| А-92 | 77,58 грн (+71 коп.) |
| ДП | 91,31 грн (+36 коп.) |
| Газ | 43,25 грн (+20 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 86,90 | 83,90 | 93,90 | 44,90 | |
| UPG | 81,90 | 79,90 | 90,90 | 43,50 | |
| WOG | 87,90 | 84,90 | 94,90 | 45,50 | |
| УКРНАФТА | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 89,90 | 42,90 |
| SOCAR | 86,90 | 83,90 | 95,90 | 44,47 | |
| AMIC | 81,92 | 78,93 | 89,93 | 42,55 | |
| БРСМ-Нафта | 78,42 | 88,29 | 41,46 |
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Delo.ua.