- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 31 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 31 жовтня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 62,62 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,66 грн (-5 коп.) |
| А-92 | 56,90 грн (0 коп.) |
| ДП | 56,52 грн (+5 коп.) |
| Газ | 34,46 грн (-1 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 59,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 59,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 58,99 | 58,99 | 56,99 | 56,99 | 34,49 |
| SOCAR | 63,49 | 60,82 | 58,66 | 34,48 | |
| AMIC | 61,99 | 58,94 | 56,99 | 58,54 | 33,20 |
| БРСМ-Нафта | 53,96 | 51,28 | 32,69 |
Нагадаємо, експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.