- Категорія
- Новини
- Дата публікації
Ціни на пальне 4 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 вересня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 85,17 грн (+0 коп) |
| А-95 | 82,00 грн (+46 коп.) |
| А-92 | 77,86 грн (+9 коп.) |
| ДП | 92,40 грн (+47 коп.) |
| Газ | 43,38 грн (+1 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 88,90 | 85,90 | 95,90 | 44,90 | |
| UPG | 83,90 | 81,90 | 92,90 | 43,90 | |
| WOG | 88,90 | 85,90 | 95,90 | 45,50 | |
| УКРНАФТА | 79,90 | 79,90 | 77,90 | 89,90 | 42,90 |
| SOCAR | 88,90 | 85,90 | 96,90 | 44,47 | |
| AMIC | 83,92 | 80,93 | 90,99 | 42,55 | |
| БРСМ-Нафта | 79,65 | 89,17 | 41,78 |
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Dilo.